Markets
Pair | Price | 24H Change | |
---|---|---|---|
ETH/BNB | 574386.016000 | 395.33 % | |
BTC/BNB | 0.006621 | -1.21 % |
Pair | Price | 24H Change | |
---|---|---|---|
BTC/ETH | 0.051820 | -1.07 % |
Chart
Orders
Price (BNB) | Amount (ETH) | Total (BNB) |
---|
Price (BNB) | Amount (ETH) | Total (BNB) |
---|---|---|
0.33230000 | 1.18800000 | 0.39477240 |
0.33240000 | 0.81000000 | 0.26924400 |
0.33250000 | 0.82700000 | 0.27497750 |
0.33260000 | 7.86200000 | 2.61490120 |
0.33270000 | 5.48800000 | 1.82585760 |
0.33280000 | 5.38300000 | 1.79146240 |
0.33290000 | 5.42500000 | 1.80598250 |
0.33300000 | 6.88700000 | 2.29337100 |
0.33310000 | 15.38700000 | 5.12540970 |
0.33320000 | 21.43100000 | 7.14080920 |
0.33330000 | 7.21600000 | 2.40509280 |
0.33340000 | 5.60200000 | 1.86770680 |
0.33350000 | 7.16900000 | 2.39086150 |
0.33360000 | 7.95000000 | 2.65212000 |
0.33370000 | 5.73200000 | 1.91276840 |
0.33380000 | 7.97800000 | 2.66305640 |
0.33390000 | 5.54000000 | 1.84980600 |
0.33400000 | 13.59000000 | 4.53906000 |
0.33410000 | 5.41200000 | 1.80814920 |
0.33420000 | 5.53500000 | 1.84979700 |
0.33430000 | 88.06500000 | 29.44012950 |
0.33440000 | 5.73700000 | 1.91845280 |
0.33450000 | 179.58400000 | 60.07084800 |
0.33460000 | 0.47800000 | 0.15993880 |
0.33470000 | 0.15100000 | 0.05053970 |
0.33480000 | 6.50100000 | 2.17653480 |
0.33490000 | 0.01600000 | 0.00535840 |
0.33500000 | 3.08200000 | 1.03247000 |
0.33510000 | 1.04700000 | 0.35084970 |
0.33520000 | 172.32100000 | 57.76199920 |
0.33530000 | 6.38300000 | 2.14021990 |
0.33540000 | 0.41900000 | 0.14053260 |
0.33550000 | 3.97100000 | 1.33227050 |
0.33560000 | 0.22400000 | 0.07517440 |
0.33570000 | 0.77100000 | 0.25882470 |
0.33580000 | 0.05200000 | 0.01746160 |
0.33590000 | 0.11100000 | 0.03728490 |
0.33600000 | 2.40900000 | 0.80942400 |
0.33610000 | 0.11700000 | 0.03932370 |
0.33620000 | 0.38900000 | 0.13078180 |
0.33630000 | 6.43400000 | 2.16375420 |
0.33640000 | 0.18600000 | 0.06257040 |
0.33650000 | 1.57400000 | 0.52965100 |
0.33660000 | 12.62900000 | 4.25092140 |
0.33670000 | 0.33900000 | 0.11414130 |
0.33680000 | 0.37200000 | 0.12528960 |
0.33690000 | 31.66100000 | 10.66659090 |
0.33700000 | 1.65500000 | 0.55773500 |
0.33710000 | 0.28500000 | 0.09607350 |
0.33720000 | 0.23000000 | 0.07755600 |
0.33730000 | 0.45100000 | 0.15212230 |
0.33740000 | 0.25100000 | 0.08468740 |
0.33750000 | 2.93300000 | 0.98988750 |
0.33760000 | 1.24000000 | 0.41862400 |
0.33770000 | 0.31000000 | 0.10468700 |
0.33780000 | 0.07700000 | 0.02601060 |
0.33790000 | 173.02500000 | 58.46514750 |
0.33800000 | 8.38700000 | 2.83480600 |
0.33810000 | 0.29000000 | 0.09804900 |
0.33820000 | 0.10500000 | 0.03551100 |
0.33830000 | 0.08600000 | 0.02909380 |
0.33840000 | 0.01400000 | 0.00473760 |
0.33850000 | 2.64200000 | 0.89431700 |
0.33860000 | 0.52500000 | 0.17776500 |
0.33870000 | 0.04300000 | 0.01456410 |
0.33880000 | 0.69800000 | 0.23648240 |
0.33890000 | 0.07500000 | 0.02541750 |
0.33900000 | 5.38500000 | 1.82551500 |
0.33910000 | 0.15500000 | 0.05256050 |
0.33920000 | 0.03900000 | 0.01322880 |
0.33930000 | 6.27500000 | 2.12910750 |
0.33940000 | 0.09300000 | 0.03156420 |
0.33950000 | 1.98100000 | 0.67254950 |
0.33960000 | 0.10500000 | 0.03565800 |
0.33970000 | 1.71600000 | 0.58292520 |
0.33980000 | 2.13800000 | 0.72649240 |
0.33990000 | 0.06500000 | 0.02209350 |
0.34000000 | 2.96600000 | 1.00844000 |
0.34010000 | 0.19400000 | 0.06597940 |
0.34020000 | 0.26800000 | 0.09117360 |
0.34030000 | 0.28300000 | 0.09630490 |
0.34040000 | 1.24800000 | 0.42481920 |
0.34050000 | 1.78700000 | 0.60847350 |
0.34060000 | 6.48600000 | 2.20913160 |
0.34070000 | 0.10300000 | 0.03509210 |
0.34080000 | 0.06800000 | 0.02317440 |
0.34090000 | 0.14400000 | 0.04908960 |
0.34100000 | 1.96600000 | 0.67040600 |
0.34110000 | 0.23100000 | 0.07879410 |
0.34120000 | 1.02700000 | 0.35041240 |
0.34130000 | 0.04200000 | 0.01433460 |
0.34140000 | 3.07200000 | 1.04878080 |
0.34150000 | 1.80700000 | 0.61709050 |
0.34160000 | 0.55200000 | 0.18856320 |
0.34170000 | 0.07900000 | 0.02699430 |
0.34180000 | 0.03600000 | 0.01230480 |
0.34190000 | 6.33400000 | 2.16559460 |
0.34200000 | 13.68600000 | 4.68061200 |
0.34210000 | 25.23000000 | 8.63118300 |
0.34220000 | 0.40400000 | 0.13824880 |
574386.01600000 | 395.33 % |
---|
Price (BNB) | Amount (ETH) | Total (BNB) |
---|---|---|
0.33220000 | 0.81000000 | 0.26908200 |
0.33210000 | 0.96600000 | 0.32080860 |
0.33200000 | 0.40500000 | 0.13446000 |
0.33190000 | 2.09200000 | 0.69433480 |
0.33180000 | 3.35400000 | 1.11285720 |
0.33170000 | 10.78300000 | 3.57672110 |
0.33160000 | 18.65900000 | 6.18732440 |
0.33150000 | 41.26100000 | 13.67802150 |
0.33140000 | 9.55100000 | 3.16520140 |
0.33130000 | 7.05600000 | 2.33765280 |
0.33120000 | 20.79100000 | 6.88597920 |
0.33110000 | 0.73600000 | 0.24368960 |
0.33100000 | 2.35300000 | 0.77884300 |
0.33090000 | 57.99400000 | 19.19021460 |
0.33080000 | 3.41600000 | 1.13001280 |
0.33070000 | 0.40900000 | 0.13525630 |
0.33060000 | 0.47100000 | 0.15571260 |
0.33050000 | 26.20400000 | 8.66042200 |
0.33040000 | 0.72300000 | 0.23887920 |
0.33030000 | 89.79800000 | 29.66027940 |
0.33020000 | 0.49500000 | 0.16344900 |
0.33010000 | 6.78700000 | 2.24038870 |
0.33000000 | 176.40700000 | 58.21431000 |
0.32990000 | 0.51500000 | 0.16989850 |
0.32980000 | 0.02200000 | 0.00725560 |
0.32970000 | 131.84900000 | 43.47061530 |
0.32960000 | 0.51200000 | 0.16875520 |
0.32950000 | 2.09500000 | 0.69030250 |
0.32940000 | 132.25500000 | 43.56479700 |
0.32930000 | 0.91800000 | 0.30229740 |
0.32920000 | 0.87900000 | 0.28936680 |
0.32910000 | 0.03900000 | 0.01283490 |
0.32900000 | 2.05100000 | 0.67477900 |
0.32890000 | 0.04600000 | 0.01512940 |
0.32880000 | 0.70300000 | 0.23114640 |
0.32870000 | 0.23600000 | 0.07757320 |
0.32860000 | 0.11100000 | 0.03647460 |
0.32850000 | 1.73200000 | 0.56896200 |
0.32840000 | 0.47900000 | 0.15730360 |
0.32830000 | 0.48400000 | 0.15889720 |
0.32820000 | 0.13200000 | 0.04332240 |
0.32810000 | 6.36300000 | 2.08770030 |
0.32800000 | 3.49200000 | 1.14537600 |
0.32790000 | 64.30700000 | 21.08626530 |
0.32780000 | 0.57900000 | 0.18979620 |
0.32770000 | 6.70800000 | 2.19821160 |
0.32760000 | 1.06200000 | 0.34791120 |
0.32750000 | 2.69900000 | 0.88392250 |
0.32740000 | 0.29100000 | 0.09527340 |
0.32730000 | 0.92500000 | 0.30275250 |
0.32720000 | 0.27400000 | 0.08965280 |
0.32710000 | 0.09800000 | 0.03205580 |
0.32700000 | 3.25900000 | 1.06569300 |
0.32690000 | 0.66800000 | 0.21836920 |
0.32680000 | 0.05800000 | 0.01895440 |
0.32670000 | 0.35900000 | 0.11728530 |
0.32660000 | 0.10900000 | 0.03559940 |
0.32650000 | 1.98900000 | 0.64940850 |
0.32640000 | 0.09200000 | 0.03002880 |
0.32630000 | 0.32900000 | 0.10735270 |
0.32620000 | 174.75100000 | 57.00377620 |
0.32610000 | 0.27600000 | 0.09000360 |
0.32600000 | 2.31200000 | 0.75371200 |
0.32590000 | 0.06200000 | 0.02020580 |
0.32580000 | 0.50000000 | 0.16290000 |
0.32570000 | 0.26300000 | 0.08565910 |
0.32560000 | 0.13900000 | 0.04525840 |
0.32550000 | 6.36100000 | 2.07050550 |
0.32540000 | 0.05500000 | 0.01789700 |
0.32530000 | 0.09000000 | 0.02927700 |
0.32520000 | 0.33600000 | 0.10926720 |
0.32510000 | 3.16200000 | 1.02796620 |
0.32500000 | 4.99300000 | 1.62272500 |
0.32490000 | 0.12100000 | 0.03931290 |
0.32480000 | 0.64000000 | 0.20787200 |
0.32470000 | 0.65400000 | 0.21235380 |
0.32460000 | 11.81300000 | 3.83449980 |
0.32450000 | 0.09000000 | 0.02920500 |
0.32440000 | 2.86500000 | 0.92940600 |
0.32430000 | 0.03200000 | 0.01037760 |
0.32420000 | 0.66900000 | 0.21688980 |
0.32410000 | 0.10800000 | 0.03500280 |
0.32400000 | 1.93700000 | 0.62758800 |
0.32390000 | 0.01600000 | 0.00518240 |
0.32380000 | 0.66800000 | 0.21629840 |
0.32370000 | 0.34000000 | 0.11005800 |
0.32360000 | 14.93100000 | 4.83167160 |
0.32350000 | 66.11300000 | 21.38755550 |
0.32340000 | 0.18000000 | 0.05821200 |
0.32330000 | 0.12700000 | 0.04105910 |
0.32320000 | 0.30300000 | 0.09792960 |
0.32310000 | 0.19900000 | 0.06429690 |
0.32300000 | 0.20200000 | 0.06524600 |
0.32290000 | 0.21600000 | 0.06974640 |
0.32280000 | 0.23900000 | 0.07714920 |
0.32270000 | 0.12500000 | 0.04033750 |
0.32260000 | 0.02600000 | 0.00838760 |
0.32250000 | 1.24400000 | 0.40119000 |
0.32240000 | 0.81700000 | 0.26340080 |
0.32230000 | 0.26700000 | 0.08605410 |
Order Form
Buy ETH
0.00000000 BNB
Sell ETH
0.000000 ETH
Buy ETH
0.00000000 BNB
Sell ETH
0.000000
ETH
Trade History
Price (BNB) | Amount (ETH) | Time |
---|---|---|
0.32990000 | 0.40500000 | 11:51:06 |
0.32980000 | 1.45000000 | 11:51:48 |
0.32990000 | 0.13500000 | 11:51:50 |
0.32990000 | 0.81000000 | 11:52:13 |
0.32980000 | 1.69000000 | 11:52:13 |
0.33000000 | 0.29900000 | 11:52:31 |
0.33000000 | 0.39500000 | 11:52:31 |
0.33010000 | 0.17600000 | 11:52:39 |
0.33010000 | 0.81000000 | 11:53:01 |
0.33020000 | 0.22900000 | 11:53:29 |
0.33020000 | 0.59900000 | 11:53:52 |
0.33020000 | 0.71200000 | 11:54:19 |
0.33020000 | 0.40600000 | 11:55:10 |
0.33020000 | 0.81000000 | 11:55:13 |
0.33010000 | 0.13800000 | 11:56:25 |
0.33010000 | 0.10100000 | 11:57:10 |
0.33010000 | 0.03500000 | 11:57:24 |
0.33010000 | 0.14000000 | 11:57:36 |
0.33010000 | 0.08300000 | 11:57:37 |
0.33020000 | 0.08200000 | 11:57:41 |
0.33010000 | 0.08200000 | 11:57:44 |
0.33020000 | 0.08200000 | 11:57:51 |
0.33010000 | 0.05900000 | 11:58:46 |
0.33010000 | 0.35200000 | 11:58:48 |
0.33000000 | 0.44900000 | 11:59:23 |
0.33000000 | 0.81000000 | 11:59:38 |
0.33010000 | 0.00500000 | 12:00:03 |
0.32990000 | 0.11500000 | 12:00:16 |
0.33000000 | 0.48900000 | 12:00:25 |
0.33000000 | 0.14000000 | 12:00:30 |
0.33000000 | 0.19100000 | 12:02:14 |
0.33000000 | 0.19100000 | 12:02:14 |
0.33010000 | 0.45500000 | 12:02:27 |
0.33010000 | 0.35500000 | 12:02:27 |
0.33010000 | 0.13800000 | 12:03:00 |
0.33010000 | 0.16600000 | 12:03:06 |
0.33010000 | 0.25500000 | 12:03:09 |
0.33020000 | 0.22900000 | 12:04:11 |
0.32970000 | 0.44700000 | 12:09:28 |
0.32960000 | 0.51600000 | 12:11:05 |
0.32960000 | 0.24800000 | 12:11:11 |
0.32970000 | 0.81000000 | 12:12:01 |
0.32980000 | 0.13800000 | 12:13:20 |
0.32970000 | 0.07500000 | 12:14:12 |
0.32970000 | 0.00600000 | 12:14:29 |
0.32970000 | 0.03300000 | 12:15:47 |
0.32980000 | 0.13800000 | 12:16:01 |
0.32980000 | 0.14600000 | 12:16:31 |
0.32980000 | 0.94700000 | 12:17:08 |
0.32950000 | 2.32700000 | 12:18:49 |
0.32940000 | 0.40900000 | 12:18:49 |
0.32930000 | 0.71100000 | 12:18:49 |
0.32920000 | 11.06300000 | 12:18:49 |
0.32910000 | 11.09700000 | 12:18:49 |
0.32900000 | 2.01000000 | 12:18:49 |
0.32950000 | 0.33200000 | 12:19:03 |
0.32950000 | 0.14500000 | 12:19:04 |
0.32950000 | 0.17300000 | 12:19:04 |
0.32930000 | 0.13800000 | 12:19:38 |
0.32920000 | 0.03100000 | 12:20:23 |
0.32910000 | 0.18600000 | 12:20:55 |
0.32930000 | 0.56700000 | 12:21:59 |
0.32940000 | 0.00800000 | 12:22:07 |
0.32940000 | 0.80200000 | 12:22:10 |
0.32940000 | 0.00800000 | 12:22:12 |
0.32940000 | 0.00800000 | 12:22:15 |
0.32930000 | 0.00800000 | 12:22:17 |
0.32950000 | 0.49500000 | 12:22:44 |
0.32950000 | 0.42400000 | 12:22:44 |
0.32950000 | 0.28300000 | 12:22:44 |
0.32950000 | 0.31300000 | 12:22:55 |
0.32970000 | 0.00800000 | 12:23:16 |
0.32960000 | 0.00800000 | 12:23:19 |
0.32960000 | 0.34600000 | 12:23:24 |
0.32970000 | 0.00800000 | 12:23:31 |
0.32970000 | 0.01500000 | 12:23:34 |
0.32970000 | 0.02600000 | 12:23:36 |
0.32970000 | 0.00800000 | 12:23:37 |
0.32970000 | 0.01500000 | 12:23:40 |
0.32960000 | 0.07200000 | 12:24:03 |
0.32980000 | 0.39500000 | 12:24:12 |
0.32980000 | 0.01500000 | 12:24:16 |
0.32970000 | 0.12100000 | 12:24:38 |
0.32980000 | 0.01500000 | 12:24:40 |
0.32980000 | 0.01500000 | 12:25:33 |
0.32980000 | 0.01400000 | 12:25:43 |
0.32980000 | 0.00900000 | 12:26:10 |
0.32990000 | 0.05300000 | 12:26:17 |
0.32990000 | 0.06800000 | 12:26:17 |
0.32980000 | 0.00600000 | 12:26:29 |
0.32970000 | 0.00500000 | 12:26:43 |
0.32970000 | 0.08200000 | 12:26:52 |
0.32970000 | 0.00800000 | 12:27:18 |
0.32960000 | 0.00800000 | 12:27:24 |
0.32970000 | 0.01000000 | 12:27:36 |
0.32980000 | 0.43600000 | 12:27:53 |
0.32950000 | 0.44800000 | 12:31:34 |
0.32960000 | 0.17500000 | 12:31:55 |
0.32970000 | 0.81000000 | 12:31:55 |
0.32970000 | 0.15200000 | 12:32:10 |
0.32990000 | 0.07600000 | 12:32:21 |
0.32990000 | 0.37200000 | 12:32:21 |
0.32990000 | 0.14300000 | 12:32:21 |
0.33000000 | 0.33600000 | 12:32:26 |
0.33000000 | 0.33500000 | 12:32:26 |
0.33000000 | 0.14600000 | 12:32:26 |
0.33000000 | 0.33200000 | 12:32:26 |
0.33000000 | 0.33300000 | 12:32:27 |
0.33000000 | 0.11200000 | 12:32:27 |
0.33010000 | 0.17200000 | 12:32:35 |
0.33010000 | 0.31200000 | 12:32:35 |
0.33010000 | 0.25800000 | 12:33:04 |
0.33020000 | 0.00400000 | 12:33:57 |
0.33030000 | 0.28000000 | 12:33:57 |
0.33030000 | 0.12500000 | 12:33:57 |
0.33030000 | 0.81000000 | 12:33:59 |
0.33040000 | 0.86200000 | 12:34:23 |
0.32990000 | 0.06300000 | 12:35:06 |
0.32990000 | 0.26400000 | 12:35:06 |
0.32990000 | 0.14000000 | 12:35:06 |
0.32980000 | 0.81000000 | 12:35:21 |
0.32970000 | 0.08400000 | 12:36:07 |
0.33000000 | 0.02400000 | 12:38:17 |
0.33020000 | 0.20000000 | 12:38:28 |
0.33010000 | 0.31600000 | 12:38:49 |
0.32990000 | 3.73100000 | 12:39:32 |
0.32990000 | 0.16500000 | 12:39:32 |
0.32990000 | 0.01700000 | 12:39:32 |
0.32970000 | 0.12800000 | 12:39:32 |
0.32970000 | 0.14500000 | 12:39:32 |
0.32980000 | 0.02700000 | 12:40:08 |
0.32980000 | 0.09300000 | 12:40:25 |
0.32980000 | 0.71700000 | 12:40:26 |
0.32970000 | 0.07900000 | 12:40:32 |
0.32960000 | 0.40500000 | 12:41:01 |
0.32960000 | 0.48900000 | 12:42:05 |
0.32950000 | 0.39600000 | 12:42:12 |
0.32950000 | 0.27100000 | 12:42:13 |
0.32950000 | 0.46300000 | 12:42:13 |
0.32950000 | 0.14600000 | 12:42:13 |
0.32950000 | 0.28400000 | 12:42:13 |
0.32950000 | 0.36200000 | 12:42:13 |
0.32950000 | 0.81000000 | 12:42:26 |
0.32950000 | 0.05100000 | 12:44:05 |
0.32940000 | 0.04800000 | 12:44:59 |
0.32930000 | 0.57300000 | 12:45:13 |
0.32930000 | 0.15000000 | 12:45:31 |
0.32930000 | 0.66000000 | 12:45:39 |
0.32920000 | 0.03700000 | 12:46:03 |
0.32920000 | 0.68600000 | 12:46:04 |
0.32940000 | 0.81000000 | 12:47:27 |
0.32950000 | 0.01500000 | 12:47:50 |
0.32960000 | 0.00500000 | 12:49:05 |
0.32940000 | 0.06700000 | 12:49:09 |
0.32940000 | 0.06700000 | 12:49:09 |
0.32940000 | 0.06700000 | 12:49:09 |
0.32940000 | 0.06700000 | 12:49:09 |
0.32940000 | 0.06300000 | 12:49:09 |
0.32940000 | 2.77300000 | 12:49:09 |
0.32930000 | 0.01700000 | 12:49:09 |
0.32930000 | 0.01700000 | 12:49:09 |
0.32930000 | 0.01700000 | 12:49:09 |
0.32930000 | 0.01700000 | 12:49:09 |
0.32930000 | 0.01700000 | 12:49:09 |
0.32930000 | 0.01100000 | 12:49:09 |
0.32930000 | 0.00900000 | 12:49:09 |
0.32930000 | 0.01100000 | 12:49:09 |
0.32930000 | 0.01100000 | 12:49:09 |
0.32930000 | 0.01100000 | 12:49:09 |
0.32930000 | 0.00700000 | 12:49:09 |
0.32930000 | 0.00700000 | 12:49:09 |
0.32930000 | 0.00400000 | 12:49:09 |
0.32930000 | 0.00700000 | 12:49:09 |
0.32970000 | 0.04500000 | 12:51:40 |
0.32970000 | 0.04500000 | 12:51:40 |
0.32990000 | 0.40500000 | 12:52:01 |
0.32990000 | 0.40500000 | 12:52:01 |
0.32990000 | 0.40500000 | 12:52:02 |
0.33000000 | 0.00500000 | 12:52:21 |
0.33000000 | 0.01500000 | 12:52:21 |
0.33000000 | 1.18700000 | 12:54:36 |
0.33000000 | 0.33000000 | 12:54:36 |
0.33010000 | 0.57700000 | 12:54:36 |
0.33000000 | 0.05000000 | 12:55:02 |
0.33000000 | 0.03500000 | 12:57:22 |
0.33020000 | 0.00400000 | 13:00:04 |
0.33030000 | 0.40500000 | 13:00:04 |
0.33030000 | 0.14600000 | 13:00:06 |
0.33030000 | 0.25900000 | 13:00:06 |
0.33030000 | 0.03600000 | 13:00:06 |
0.33030000 | 0.05300000 | 13:00:06 |
0.33030000 | 0.05300000 | 13:00:06 |
0.33030000 | 0.05300000 | 13:00:06 |
0.33030000 | 0.03600000 | 13:00:06 |
0.33030000 | 0.04900000 | 13:00:06 |
0.33030000 | 0.09300000 | 13:00:06 |
0.33040000 | 0.04400000 | 13:00:09 |
0.33050000 | 0.85900000 | 13:00:09 |
0.33050000 | 0.01800000 | 13:00:09 |
0.33050000 | 0.84800000 | 13:00:09 |
0.33050000 | 0.26900000 | 13:00:09 |
0.33060000 | 0.27400000 | 13:00:09 |
0.33060000 | 0.01900000 | 13:00:09 |
0.33060000 | 0.21600000 | 13:00:09 |
0.33060000 | 0.14600000 | 13:00:09 |
0.33060000 | 0.02400000 | 13:00:09 |
0.33070000 | 0.00400000 | 13:00:10 |
0.33070000 | 0.40500000 | 13:00:10 |
0.33070000 | 0.00800000 | 13:00:10 |
0.33030000 | 0.14600000 | 13:00:16 |
0.33030000 | 0.19200000 | 13:00:16 |
0.33030000 | 0.13100000 | 13:00:16 |
0.33030000 | 0.15000000 | 13:00:16 |
0.33030000 | 0.10900000 | 13:00:32 |
0.33050000 | 0.58000000 | 13:00:34 |
0.33050000 | 0.14600000 | 13:00:34 |
0.33040000 | 0.81000000 | 13:00:42 |
0.33040000 | 0.20900000 | 13:00:42 |
0.33040000 | 0.03400000 | 13:01:22 |
0.33030000 | 0.01900000 | 13:01:27 |
0.33040000 | 0.81000000 | 13:02:03 |
0.33040000 | 0.05000000 | 13:02:03 |
0.33040000 | 0.15900000 | 13:02:03 |
0.33030000 | 0.03000000 | 13:03:24 |
0.33030000 | 0.05400000 | 13:03:25 |
0.33030000 | 0.01600000 | 13:03:30 |
0.33050000 | 0.40500000 | 13:04:11 |
0.33040000 | 0.18600000 | 13:04:16 |
0.33050000 | 0.40500000 | 13:04:26 |
0.33050000 | 0.40500000 | 13:04:26 |
0.33060000 | 0.35900000 | 13:04:58 |
0.33060000 | 0.12000000 | 13:05:23 |
0.33070000 | 0.40500000 | 13:06:07 |
0.33070000 | 0.02400000 | 13:06:09 |
0.33060000 | 0.01000000 | 13:06:14 |
0.33060000 | 0.04500000 | 13:06:14 |
0.33040000 | 0.81000000 | 13:06:29 |
0.33030000 | 0.81000000 | 13:07:22 |
0.33040000 | 0.16300000 | 13:09:35 |
0.33030000 | 0.28100000 | 13:09:37 |
0.33040000 | 0.40500000 | 13:11:15 |
0.33070000 | 0.81000000 | 13:13:17 |
0.33070000 | 0.20000000 | 13:13:17 |
0.33060000 | 0.14600000 | 13:13:17 |
0.33060000 | 0.40500000 | 13:14:27 |
0.33060000 | 0.20300000 | 13:15:13 |
0.33080000 | 0.44600000 | 13:15:41 |
0.33090000 | 0.29900000 | 13:15:41 |
0.33100000 | 1.54100000 | 13:15:42 |
0.33100000 | 0.14600000 | 13:15:43 |
0.33100000 | 0.11300000 | 13:15:43 |
0.33100000 | 0.44600000 | 13:15:43 |
0.33110000 | 0.61100000 | 13:15:52 |
0.33100000 | 0.03000000 | 13:15:56 |
0.33110000 | 0.16800000 | 13:16:04 |
0.33110000 | 0.23700000 | 13:16:04 |
0.33110000 | 0.81000000 | 13:16:11 |
0.33120000 | 0.84800000 | 13:16:13 |
0.33130000 | 0.09400000 | 13:16:21 |
0.33140000 | 0.02700000 | 13:16:21 |
0.33140000 | 0.02700000 | 13:16:21 |
0.33140000 | 0.02700000 | 13:16:21 |
0.33140000 | 1.65400000 | 13:16:21 |
0.33140000 | 2.19500000 | 13:16:21 |
0.33140000 | 0.06700000 | 13:16:21 |
0.33140000 | 0.06700000 | 13:16:21 |
0.33140000 | 1.54200000 | 13:16:21 |
0.33140000 | 0.06700000 | 13:16:21 |
0.33140000 | 0.67800000 | 13:16:21 |
0.33150000 | 0.16500000 | 13:16:21 |
0.33150000 | 5.37000000 | 13:16:21 |
0.33150000 | 3.58000000 | 13:16:21 |
0.33150000 | 0.60100000 | 13:16:21 |
0.33150000 | 0.09300000 | 13:16:21 |
0.33150000 | 16.02600000 | 13:16:21 |
0.33160000 | 0.62700000 | 13:16:21 |
0.33160000 | 0.62300000 | 13:16:21 |
0.33160000 | 0.18700000 | 13:16:27 |
0.33170000 | 0.64600000 | 13:16:27 |
0.33180000 | 0.62400000 | 13:16:27 |
0.33190000 | 0.01900000 | 13:16:27 |
0.33190000 | 0.02200000 | 13:16:27 |
0.33190000 | 0.02200000 | 13:16:27 |
0.33190000 | 0.02200000 | 13:16:27 |
0.33200000 | 0.05300000 | 13:16:28 |
0.33200000 | 0.12000000 | 13:16:28 |
0.33200000 | 0.07000000 | 13:16:28 |
0.33200000 | 1.99900000 | 13:16:28 |
0.33210000 | 0.02000000 | 13:16:28 |
0.33210000 | 0.47600000 | 13:16:28 |
0.33220000 | 0.50100000 | 13:16:28 |
0.33230000 | 0.16500000 | 13:16:28 |
0.33200000 | 0.40500000 | 13:16:29 |
0.33200000 | 0.40500000 | 13:16:29 |
0.33180000 | 0.81000000 | 13:16:31 |
0.33190000 | 0.81000000 | 13:16:31 |
0.33220000 | 0.42300000 | 13:16:33 |
0.33230000 | 0.67200000 | 13:16:33 |
0.33240000 | 0.51900000 | 13:16:34 |
0.33240000 | 0.40500000 | 13:16:34 |
0.33230000 | 0.40500000 | 13:16:36 |
0.33210000 | 0.81000000 | 13:16:36 |
0.33210000 | 0.55500000 | 13:16:36 |
0.33230000 | 0.31000000 | 13:16:37 |
0.33250000 | 0.03600000 | 13:16:37 |
0.33250000 | 0.03900000 | 13:16:37 |
0.33250000 | 0.03900000 | 13:16:37 |
0.33250000 | 0.03900000 | 13:16:37 |
0.33250000 | 0.03900000 | 13:16:37 |
0.33250000 | 0.48400000 | 13:16:37 |
0.33250000 | 2.33600000 | 13:16:37 |
0.33260000 | 0.03200000 | 13:16:37 |
0.33260000 | 0.03200000 | 13:16:37 |
0.33260000 | 0.45200000 | 13:16:37 |
0.33270000 | 0.49900000 | 13:16:37 |
0.33270000 | 0.04400000 | 13:16:37 |
0.33270000 | 0.04400000 | 13:16:37 |
0.33270000 | 0.04400000 | 13:16:37 |
0.33270000 | 0.04400000 | 13:16:37 |
0.33270000 | 0.04400000 | 13:16:37 |
0.33270000 | 0.07000000 | 13:16:37 |
0.33270000 | 0.07000000 | 13:16:37 |
0.33270000 | 0.06600000 | 13:16:37 |
0.33270000 | 0.07000000 | 13:16:37 |
0.33270000 | 0.07000000 | 13:16:37 |
0.33270000 | 5.25100000 | 13:16:37 |
0.33270000 | 0.01900000 | 13:16:37 |
0.33280000 | 0.45000000 | 13:16:38 |
0.33250000 | 0.00400000 | 13:16:40 |
0.33260000 | 0.40500000 | 13:16:40 |
0.33260000 | 0.40500000 | 13:16:43 |
0.33270000 | 0.50000000 | 13:16:43 |
0.33270000 | 2.50000000 | 13:16:43 |
0.33290000 | 0.12700000 | 13:16:43 |
0.33300000 | 0.76700000 | 13:16:43 |
0.33300000 | 0.76700000 | 13:16:43 |
0.33300000 | 0.25500000 | 13:16:43 |
0.33300000 | 0.03900000 | 13:16:43 |
0.33300000 | 0.62300000 | 13:16:43 |
0.33300000 | 0.62300000 | 13:16:43 |
0.33280000 | 0.65100000 | 13:16:43 |
0.33300000 | 0.37000000 | 13:16:43 |
0.33300000 | 0.31500000 | 13:16:43 |
0.33300000 | 0.09000000 | 13:16:43 |
0.33310000 | 0.07500000 | 13:16:43 |
0.33310000 | 0.31500000 | 13:16:43 |
0.33310000 | 0.19700000 | 13:16:43 |
0.33320000 | 0.11800000 | 13:16:43 |
0.33320000 | 0.09800000 | 13:16:43 |
0.33320000 | 0.09800000 | 13:16:43 |
0.33320000 | 0.31500000 | 13:16:43 |
0.33320000 | 0.09800000 | 13:16:43 |
0.33320000 | 0.10000000 | 13:16:43 |
0.33320000 | 0.10000000 | 13:16:43 |
0.33300000 | 0.10000000 | 13:16:43 |
0.33300000 | 0.03200000 | 13:16:43 |
0.33320000 | 0.03600000 | 13:16:43 |
0.33330000 | 0.06200000 | 13:16:43 |
0.33310000 | 0.20300000 | 13:16:43 |
0.33310000 | 0.11100000 | 13:16:43 |
0.33310000 | 0.09100000 | 13:16:43 |
0.33300000 | 0.55500000 | 13:16:44 |
0.33300000 | 0.55500000 | 13:16:44 |
0.33300000 | 0.14600000 | 13:16:44 |
0.33300000 | 0.11900000 | 13:16:44 |
0.33300000 | 0.55500000 | 13:16:44 |
0.33300000 | 0.26500000 | 13:16:44 |
0.33300000 | 0.14000000 | 13:16:44 |
