Markets
| Pair | Price | 24H Change | |
|---|---|---|---|
| ETH/BNB | 574386.016000 | 395.33 % | |
| BTC/BNB | 0.006621 | -1.21 % |
| Pair | Price | 24H Change | |
|---|---|---|---|
| BTC/ETH | 0.051820 | -1.07 % |
Chart
Orders
| Price (ETH) | Amount (BTC) | Total (ETH) |
|---|
| Price (ETH) | Amount (BTC) | Total (ETH) |
|---|---|---|
| 0.02930000 | 21.55430000 | 0.63154099 |
| 0.02931000 | 94.21310000 | 2.76138596 |
| 0.02932000 | 82.64740000 | 2.42322176 |
| 0.02933000 | 53.31190000 | 1.56363802 |
| 0.02934000 | 76.12000000 | 2.23336080 |
| 0.02935000 | 74.80380000 | 2.19549153 |
| 0.02936000 | 54.45180000 | 1.59870484 |
| 0.02937000 | 59.67490000 | 1.75265181 |
| 0.02938000 | 50.16880000 | 1.47395934 |
| 0.02939000 | 40.68660000 | 1.19577917 |
| 0.02940000 | 42.62250000 | 1.25310150 |
| 0.02941000 | 40.71230000 | 1.19734874 |
| 0.02942000 | 7.56770000 | 0.22264173 |
| 0.02943000 | 0.76020000 | 0.02237268 |
| 0.02944000 | 37.71620000 | 1.11036492 |
| 0.02945000 | 16.88620000 | 0.49729859 |
| 0.02946000 | 0.70200000 | 0.02068092 |
| 0.02947000 | 0.63330000 | 0.01866335 |
| 0.02948000 | 2.74650000 | 0.08096682 |
| 0.02949000 | 0.85210000 | 0.02512842 |
| 0.02950000 | 24.59200000 | 0.72546400 |
| 0.02951000 | 1.15980000 | 0.03422569 |
| 0.02952000 | 16.25080000 | 0.47972361 |
| 0.02953000 | 1.00880000 | 0.02978986 |
| 0.02954000 | 2.59670000 | 0.07670651 |
| 0.02955000 | 1.94770000 | 0.05755453 |
| 0.02956000 | 3.65120000 | 0.10792947 |
| 0.02957000 | 0.97220000 | 0.02874795 |
| 0.02958000 | 0.70240000 | 0.02077699 |
| 0.02959000 | 1.25330000 | 0.03708514 |
| 0.02960000 | 2.33760000 | 0.06919296 |
| 0.02961000 | 0.29380000 | 0.00869941 |
| 0.02962000 | 0.14480000 | 0.00428897 |
| 0.02963000 | 0.29210000 | 0.00865492 |
| 0.02964000 | 3.48320000 | 0.10324204 |
| 0.02965000 | 3.89960000 | 0.11562314 |
| 0.02966000 | 0.67700000 | 0.02007982 |
| 0.02967000 | 0.46640000 | 0.01383808 |
| 0.02968000 | 0.14510000 | 0.00430656 |
| 0.02969000 | 1.18960000 | 0.03531922 |
| 0.02970000 | 15.91500000 | 0.47267550 |
| 0.02971000 | 0.20680000 | 0.00614402 |
| 0.02972000 | 2.44810000 | 0.07275753 |
| 0.02973000 | 11.00880000 | 0.32729162 |
| 0.02974000 | 0.09950000 | 0.00295913 |
| 0.02975000 | 2.66330000 | 0.07923317 |
| 0.02976000 | 0.81930000 | 0.02438236 |
| 0.02977000 | 0.73890000 | 0.02199705 |
| 0.02978000 | 3.36690000 | 0.10026628 |
| 0.02979000 | 0.35780000 | 0.01065886 |
| 0.02980000 | 18.88910000 | 0.56289518 |
| 0.02981000 | 0.13320000 | 0.00397069 |
| 0.02982000 | 1.60550000 | 0.04787601 |
| 0.02983000 | 3.22400000 | 0.09617192 |
| 0.02984000 | 2.70270000 | 0.08064856 |
| 0.02985000 | 1.83070000 | 0.05464639 |
| 0.02986000 | 2.13060000 | 0.06361971 |
| 0.02987000 | 0.70740000 | 0.02113003 |
| 0.02988000 | 3.11600000 | 0.09310608 |
| 0.02989000 | 0.22050000 | 0.00659074 |
| 0.02990000 | 0.56450000 | 0.01687855 |
| 0.02991000 | 0.56410000 | 0.01687223 |
| 0.02992000 | 0.13110000 | 0.00392251 |
| 0.02993000 | 0.18500000 | 0.00553705 |
| 0.02994000 | 0.61380000 | 0.01837717 |
| 0.02995000 | 0.63000000 | 0.01886850 |
| 0.02996000 | 2.23620000 | 0.06699655 |
| 0.02997000 | 0.39180000 | 0.01174224 |
| 0.02998000 | 0.63380000 | 0.01900132 |
| 0.02999000 | 0.49020000 | 0.01470109 |
| 0.03000000 | 20.58210000 | 0.61746300 |
| 0.03001000 | 3.83400000 | 0.11505834 |
| 0.03002000 | 1.16810000 | 0.03506636 |
| 0.03003000 | 5.37910000 | 0.16153437 |
| 0.03004000 | 2.20840000 | 0.06634033 |
| 0.03005000 | 0.69960000 | 0.02102298 |
| 0.03006000 | 0.61460000 | 0.01847487 |
| 0.03007000 | 0.60870000 | 0.01830360 |
| 0.03008000 | 17.06050000 | 0.51317984 |
| 0.03009000 | 0.31180000 | 0.00938206 |
| 0.03010000 | 1.10680000 | 0.03331468 |
| 0.03011000 | 2.07080000 | 0.06235178 |
| 0.03012000 | 3.36050000 | 0.10121826 |
| 0.03013000 | 0.64630000 | 0.01947301 |
| 0.03014000 | 0.52490000 | 0.01582048 |
| 0.03015000 | 0.74210000 | 0.02237431 |
| 0.03016000 | 1.03050000 | 0.03107988 |
| 0.03017000 | 0.36110000 | 0.01089438 |
| 0.03018000 | 0.77890000 | 0.02350720 |
| 0.03019000 | 0.42320000 | 0.01277640 |
| 0.03020000 | 3.52270000 | 0.10638554 |
| 0.03021000 | 0.85210000 | 0.02574194 |
| 0.03022000 | 5.54000000 | 0.16741880 |
| 0.03023000 | 0.64750000 | 0.01957392 |
| 0.03024000 | 1.69450000 | 0.05124168 |
| 0.03025000 | 1.49670000 | 0.04527517 |
| 0.03026000 | 0.21290000 | 0.00644235 |
| 0.03027000 | 0.82460000 | 0.02496064 |
| 0.03028000 | 0.34770000 | 0.01052835 |
| 0.03029000 | 2.76220000 | 0.08366703 |
| 0.05182000 | -1.07 % |
|---|
| Price (ETH) | Amount (BTC) | Total (ETH) |
|---|---|---|
| 0.02929000 | 41.22560000 | 1.20749782 |
| 0.02928000 | 99.47380000 | 2.91259286 |
| 0.02927000 | 72.38270000 | 2.11864162 |
| 0.02926000 | 52.15410000 | 1.52602896 |
| 0.02925000 | 56.63970000 | 1.65671122 |
| 0.02924000 | 31.12990000 | 0.91023827 |
| 0.02923000 | 59.60210000 | 1.74216938 |
| 0.02922000 | 37.84570000 | 1.10585135 |
| 0.02921000 | 42.57470000 | 1.24360698 |
| 0.02920000 | 32.35060000 | 0.94463752 |
| 0.02919000 | 30.92210000 | 0.90261609 |
| 0.02918000 | 31.28050000 | 0.91276499 |
| 0.02917000 | 8.63210000 | 0.25179835 |
| 0.02916000 | 10.49950000 | 0.30616542 |
| 0.02915000 | 44.46530000 | 1.29616349 |
| 0.02914000 | 10.39740000 | 0.30298023 |
| 0.02913000 | 24.23890000 | 0.70607915 |
| 0.02912000 | 14.47510000 | 0.42151491 |
| 0.02911000 | 11.20520000 | 0.32618337 |
| 0.02910000 | 17.24130000 | 0.50172183 |
| 0.02909000 | 1.89670000 | 0.05517500 |
| 0.02908000 | 5.69360000 | 0.16556988 |
| 0.02907000 | 2.31630000 | 0.06733484 |
| 0.02906000 | 1.01940000 | 0.02962376 |
| 0.02905000 | 1.02600000 | 0.02980530 |
| 0.02904000 | 0.92690000 | 0.02691717 |
| 0.02903000 | 1.49010000 | 0.04325760 |
| 0.02902000 | 9.52960000 | 0.27654899 |
| 0.02901000 | 0.99940000 | 0.02899259 |
| 0.02900000 | 29.85270000 | 0.86572830 |
| 0.02899000 | 0.91410000 | 0.02649975 |
| 0.02898000 | 14.01540000 | 0.40616629 |
| 0.02897000 | 1.16800000 | 0.03383696 |
| 0.02896000 | 16.42400000 | 0.47563904 |
| 0.02895000 | 2.97770000 | 0.08620441 |
| 0.02894000 | 0.71260000 | 0.02062264 |
| 0.02893000 | 0.85760000 | 0.02481036 |
| 0.02892000 | 2.71620000 | 0.07855250 |
| 0.02891000 | 0.51100000 | 0.01477301 |
| 0.02890000 | 3.79480000 | 0.10966972 |
| 0.02889000 | 0.40410000 | 0.01167444 |
| 0.02888000 | 0.23850000 | 0.00688788 |
| 0.02887000 | 2.29850000 | 0.06635769 |
| 0.02886000 | 1.14090000 | 0.03292637 |
| 0.02885000 | 10.41980000 | 0.30061123 |
| 0.02884000 | 2.96970000 | 0.08564614 |
| 0.02883000 | 0.08210000 | 0.00236694 |
| 0.02882000 | 0.95350000 | 0.02747987 |
| 0.02881000 | 0.21220000 | 0.00611348 |
| 0.02880000 | 23.12510000 | 0.66600288 |
| 0.02879000 | 0.21530000 | 0.00619848 |
| 0.02878000 | 0.26960000 | 0.00775908 |
| 0.02877000 | 0.58410000 | 0.01680455 |
| 0.02876000 | 5.18720000 | 0.14918387 |
| 0.02875000 | 75.63060000 | 2.17437975 |
| 0.02874000 | 1.49480000 | 0.04296055 |
| 0.02873000 | 2.25650000 | 0.06482924 |
| 0.02872000 | 2.90690000 | 0.08348616 |
| 0.02871000 | 0.63760000 | 0.01830549 |
| 0.02870000 | 1.11770000 | 0.03207799 |
| 0.02869000 | 3.89570000 | 0.11176763 |
| 0.02868000 | 26.60970000 | 0.76316619 |
| 0.02867000 | 0.52680000 | 0.01510335 |
| 0.02866000 | 0.44060000 | 0.01262759 |
| 0.02865000 | 0.54110000 | 0.01550251 |
| 0.02864000 | 0.20920000 | 0.00599148 |
| 0.02863000 | 0.59030000 | 0.01690028 |
| 0.02862000 | 1.65870000 | 0.04747199 |
| 0.02861000 | 35.78340000 | 1.02376307 |
| 0.02860000 | 2.33820000 | 0.06687252 |
| 0.02859000 | 0.76360000 | 0.02183132 |
| 0.02858000 | 1.47070000 | 0.04203260 |
| 0.02857000 | 0.68320000 | 0.01951902 |
| 0.02856000 | 0.17480000 | 0.00499228 |
| 0.02855000 | 0.32940000 | 0.00940437 |
| 0.02854000 | 0.33910000 | 0.00967791 |
| 0.02853000 | 1.50790000 | 0.04302038 |
| 0.02852000 | 2.69840000 | 0.07695836 |
| 0.02851000 | 6.88150000 | 0.19619156 |
| 0.02850000 | 27.92340000 | 0.79581690 |
| 0.02849000 | 0.27780000 | 0.00791452 |
| 0.02848000 | 0.76650000 | 0.02182992 |
| 0.02847000 | 1.85320000 | 0.05276060 |
| 0.02846000 | 0.39260000 | 0.01117339 |
| 0.02845000 | 3.80310000 | 0.10819819 |
| 0.02844000 | 2.55150000 | 0.07256466 |
| 0.02843000 | 0.45600000 | 0.01296408 |
| 0.02842000 | 1.48050000 | 0.04207581 |
| 0.02841000 | 0.24060000 | 0.00683544 |
| 0.02840000 | 18.29830000 | 0.51967172 |
| 0.02839000 | 2.03800000 | 0.05785882 |
| 0.02838000 | 2.46680000 | 0.07000778 |
| 0.02837000 | 0.82150000 | 0.02330595 |
| 0.02836000 | 446.22700000 | 12.65499772 |
| 0.02835000 | 3.12540000 | 0.08860509 |
| 0.02834000 | 0.27000000 | 0.00765180 |
| 0.02833000 | 0.90590000 | 0.02566414 |
| 0.02832000 | 0.15930000 | 0.00451137 |
| 0.02831000 | 0.21590000 | 0.00611212 |
| 0.02830000 | 1.19430000 | 0.03379869 |
Order Form
Buy BTC
0.00000000 ETH
Sell BTC
0.000000 BTC
Buy BTC
0.00000000 ETH
Sell BTC
0.000000
BTC
Trade History
| Price (ETH) | Amount (BTC) | Time |
|---|---|---|
| 0.02937000 | 0.34040000 | 13:59:55 |
| 0.02937000 | 1.59160000 | 14:00:04 |
| 0.02937000 | 0.00720000 | 14:00:04 |
| 0.02938000 | 0.88880000 | 14:00:08 |
| 0.02938000 | 0.51480000 | 14:00:08 |
| 0.02938000 | 0.00720000 | 14:00:08 |
| 0.02938000 | 0.13530000 | 14:00:08 |
| 0.02938000 | 0.13530000 | 14:00:08 |
| 0.02938000 | 0.13530000 | 14:00:08 |
| 0.02938000 | 0.13530000 | 14:00:08 |
| 0.02938000 | 0.16780000 | 14:00:08 |
| 0.02938000 | 0.13530000 | 14:00:08 |
| 0.02938000 | 0.02880000 | 14:00:12 |
| 0.02937000 | 0.02880000 | 14:00:14 |
| 0.02937000 | 0.02880000 | 14:00:16 |
| 0.02937000 | 0.02880000 | 14:00:21 |
| 0.02937000 | 0.05000000 | 14:00:22 |
| 0.02937000 | 0.01800000 | 14:00:23 |
| 0.02937000 | 10.33370000 | 14:00:23 |
| 0.02937000 | 1.30840000 | 14:00:24 |
| 0.02937000 | 0.01800000 | 14:00:25 |
| 0.02937000 | 0.00360000 | 14:00:25 |
| 0.02938000 | 0.02880000 | 14:00:27 |
| 0.02939000 | 0.63650000 | 14:00:30 |
| 0.02939000 | 0.63650000 | 14:00:30 |
| 0.02939000 | 0.02880000 | 14:00:31 |
| 0.02940000 | 1.40330000 | 14:00:36 |
| 0.02940000 | 0.07430000 | 14:00:58 |
| 0.02940000 | 0.02520000 | 14:01:00 |
| 0.02941000 | 1.54180000 | 14:01:04 |
| 0.02941000 | 0.04280000 | 14:01:05 |
| 0.02941000 | 0.02520000 | 14:01:08 |
| 0.02941000 | 0.05880000 | 14:01:16 |
| 0.02941000 | 0.58650000 | 14:01:17 |
| 0.02941000 | 19.40450000 | 14:01:17 |
| 0.02941000 | 0.91700000 | 14:01:17 |
| 0.02942000 | 1.98700000 | 14:01:17 |
| 0.02942000 | 2.15850000 | 14:01:17 |
| 0.02942000 | 1.98680000 | 14:01:17 |
| 0.02942000 | 21.83040000 | 14:01:17 |
| 0.02943000 | 0.63450000 | 14:01:17 |
| 0.02943000 | 3.85600000 | 14:01:17 |
| 0.02943000 | 1.68100000 | 14:01:17 |
| 0.02943000 | 14.40640000 | 14:01:17 |
| 0.02943000 | 0.63490000 | 14:01:17 |
| 0.02943000 | 0.63490000 | 14:01:17 |
| 0.02943000 | 0.94120000 | 14:01:17 |
| 0.02943000 | 0.97950000 | 14:01:17 |
| 0.02943000 | 0.53780000 | 14:01:17 |
| 0.02943000 | 1.98770000 | 14:01:18 |
| 0.02943000 | 0.02880000 | 14:01:19 |
| 0.02942000 | 0.02160000 | 14:01:27 |
| 0.02942000 | 0.00720000 | 14:01:27 |
| 0.02942000 | 0.00720000 | 14:01:27 |
| 0.02942000 | 0.00720000 | 14:01:27 |
| 0.02942000 | 0.00720000 | 14:01:27 |
| 0.02942000 | 0.02160000 | 14:01:27 |
| 0.02941000 | 0.12180000 | 14:01:31 |
| 0.02941000 | 0.02880000 | 14:01:34 |
| 0.02940000 | 0.02880000 | 14:01:37 |
| 0.02940000 | 16.74600000 | 14:01:39 |
| 0.02940000 | 0.02880000 | 14:01:50 |
| 0.02940000 | 0.02880000 | 14:02:01 |
| 0.02940000 | 0.30510000 | 14:02:08 |
| 0.02940000 | 0.36890000 | 14:02:08 |
| 0.02939000 | 7.17430000 | 14:02:16 |
| 0.02939000 | 0.01800000 | 14:02:16 |
| 0.02938000 | 6.99470000 | 14:02:19 |
| 0.02938000 | 0.02650000 | 14:02:19 |
| 0.02938000 | 6.09690000 | 14:02:19 |
| 0.02938000 | 0.02160000 | 14:02:20 |
| 0.02937000 | 2.21250000 | 14:02:25 |
| 0.02937000 | 11.64990000 | 14:02:25 |
| 0.02936000 | 0.05820000 | 14:02:25 |
| 0.02936000 | 0.02880000 | 14:02:27 |
| 0.02936000 | 0.01440000 | 14:02:27 |
| 0.02936000 | 0.00720000 | 14:02:27 |
| 0.02937000 | 0.02880000 | 14:02:44 |
| 0.02937000 | 0.13060000 | 14:02:46 |
| 0.02937000 | 8.72350000 | 14:02:46 |
| 0.02937000 | 1.09880000 | 14:02:46 |
| 0.02937000 | 0.63190000 | 14:02:46 |
| 0.02936000 | 0.01930000 | 14:02:46 |
| 0.02936000 | 0.01930000 | 14:02:46 |
| 0.02936000 | 0.01930000 | 14:02:46 |
| 0.02936000 | 0.01930000 | 14:02:46 |
| 0.02936000 | 0.01930000 | 14:02:46 |
| 0.02936000 | 0.01930000 | 14:02:46 |
| 0.02936000 | 0.02910000 | 14:02:46 |
| 0.02936000 | 0.02910000 | 14:02:46 |
| 0.02936000 | 8.86510000 | 14:02:46 |
| 0.02936000 | 4.21670000 | 14:02:46 |
| 0.02935000 | 0.02910000 | 14:02:46 |
| 0.02935000 | 0.02910000 | 14:02:46 |
| 0.02935000 | 0.02910000 | 14:02:46 |
| 0.02935000 | 0.02910000 | 14:02:46 |
| 0.02935000 | 0.04490000 | 14:02:46 |
| 0.02935000 | 0.02910000 | 14:02:46 |
| 0.02935000 | 0.02880000 | 14:03:04 |
| 0.02935000 | 0.14660000 | 14:03:12 |
| 0.02934000 | 71.06430000 | 14:03:17 |
| 0.02933000 | 47.20690000 | 14:03:17 |
| 0.02934000 | 0.01940000 | 14:03:17 |
| 0.02934000 | 0.17030000 | 14:03:17 |
| 0.02934000 | 0.17030000 | 14:03:17 |
| 0.02934000 | 0.01940000 | 14:03:17 |
| 0.02934000 | 6.81220000 | 14:03:17 |
| 0.02934000 | 0.63600000 | 14:03:17 |
| 0.02934000 | 1.83920000 | 14:03:17 |
| 0.02935000 | 3.85600000 | 14:03:17 |
| 0.02935000 | 3.85600000 | 14:03:18 |
| 0.02935000 | 3.85600000 | 14:03:18 |
| 0.02935000 | 0.00720000 | 14:03:18 |
| 0.02936000 | 0.63550000 | 14:03:18 |
| 0.02936000 | 0.12630000 | 14:03:18 |
| 0.02936000 | 0.02160000 | 14:03:20 |
| 0.02936000 | 0.00720000 | 14:03:20 |
| 0.02937000 | 0.50400000 | 14:03:28 |
| 0.02937000 | 0.02520000 | 14:03:28 |
| 0.02937000 | 2.03420000 | 14:03:30 |
| 0.02937000 | 0.16480000 | 14:03:30 |
| 0.02936000 | 1.71350000 | 14:03:30 |
| 0.02936000 | 1.19500000 | 14:03:30 |
| 0.02936000 | 0.17700000 | 14:03:30 |
| 0.02936000 | 0.43270000 | 14:03:30 |
| 0.02936000 | 1.21630000 | 14:03:30 |
| 0.02936000 | 13.61870000 | 14:03:30 |
| 0.02935000 | 0.63540000 | 14:03:30 |
| 0.02935000 | 0.63540000 | 14:03:30 |
| 0.02935000 | 0.63540000 | 14:03:30 |
| 0.02935000 | 0.01790000 | 14:03:31 |
| 0.02935000 | 0.00350000 | 14:03:31 |
| 0.02935000 | 0.01820000 | 14:03:31 |
| 0.02934000 | 1.49180000 | 14:03:33 |
| 0.02933000 | 0.20640000 | 14:03:33 |
| 0.02933000 | 0.38980000 | 14:03:33 |
| 0.02933000 | 7.64670000 | 14:03:33 |
| 0.02933000 | 0.01800000 | 14:03:33 |
| 0.02933000 | 0.26660000 | 14:03:33 |
| 0.02933000 | 0.41000000 | 14:03:37 |
| 0.02933000 | 1.68650000 | 14:03:37 |
| 0.02933000 | 0.03400000 | 14:03:37 |
| 0.02933000 | 2.32520000 | 14:03:39 |
| 0.02933000 | 0.04920000 | 14:03:40 |
| 0.02932000 | 0.00350000 | 14:03:48 |
| 0.02933000 | 0.02880000 | 14:04:34 |
| 0.02934000 | 0.63610000 | 14:04:41 |
| 0.02934000 | 0.63610000 | 14:04:41 |
| 0.02934000 | 0.63610000 | 14:04:41 |
| 0.02934000 | 0.63610000 | 14:04:41 |
| 0.02934000 | 0.01440000 | 14:04:43 |
| 0.02934000 | 0.01080000 | 14:04:43 |
| 0.02934000 | 0.01440000 | 14:04:43 |
| 0.02934000 | 1.36320000 | 14:04:43 |
| 0.02934000 | 0.97610000 | 14:04:43 |
| 0.02934000 | 1.36320000 | 14:04:43 |
| 0.02934000 | 0.35240000 | 14:04:43 |
| 0.02934000 | 0.01440000 | 14:04:44 |
| 0.02934000 | 0.01440000 | 14:04:44 |
| 0.02934000 | 0.01440000 | 14:04:44 |
| 0.02934000 | 0.01440000 | 14:04:44 |
| 0.02934000 | 0.01440000 | 14:04:44 |
| 0.02934000 | 0.00710000 | 14:04:44 |
| 0.02934000 | 0.01450000 | 14:04:44 |
| 0.02934000 | 1.02840000 | 14:04:48 |
| 0.02934000 | 0.02880000 | 14:04:48 |
| 0.02934000 | 0.01430000 | 14:04:51 |
| 0.02934000 | 0.63650000 | 14:04:51 |
| 0.02934000 | 5.31970000 | 14:04:51 |
| 0.02934000 | 0.02880000 | 14:05:08 |
| 0.02934000 | 0.35170000 | 14:05:11 |
| 0.02934000 | 3.64910000 | 14:05:15 |
| 0.02934000 | 0.02520000 | 14:05:18 |
| 0.02934000 | 0.12160000 | 14:05:27 |
| 0.02935000 | 19.52050000 | 14:05:30 |
| 0.02935000 | 0.00720000 | 14:05:30 |
| 0.02935000 | 0.66930000 | 14:05:30 |
| 0.02935000 | 0.43030000 | 14:05:30 |
| 0.02935000 | 0.19270000 | 14:05:30 |
| 0.02935000 | 0.45040000 | 14:05:30 |
| 0.02935000 | 3.14290000 | 14:05:30 |
| 0.02934000 | 0.02880000 | 14:05:31 |
| 0.02934000 | 0.04720000 | 14:05:41 |
| 0.02934000 | 1.91650000 | 14:05:53 |
| 0.02934000 | 3.32200000 | 14:05:53 |
| 0.02934000 | 1.10460000 | 14:05:53 |
| 0.02934000 | 0.76870000 | 14:05:53 |
| 0.02934000 | 1.72700000 | 14:05:53 |
| 0.02934000 | 4.56490000 | 14:05:54 |
| 0.02934000 | 0.00720000 | 14:05:54 |
| 0.02934000 | 1.65340000 | 14:05:57 |
| 0.02934000 | 0.44890000 | 14:05:57 |
| 0.02934000 | 0.00360000 | 14:05:57 |
| 0.02934000 | 0.02880000 | 14:05:58 |
| 0.02933000 | 11.64420000 | 14:06:21 |
| 0.02933000 | 15.37390000 | 14:06:21 |
| 0.02933000 | 0.06190000 | 14:06:21 |
| 0.02934000 | 0.02800000 | 14:06:39 |
| 0.02934000 | 6.87650000 | 14:06:41 |
| 0.02934000 | 0.02880000 | 14:06:50 |
| 0.02934000 | 0.01530000 | 14:06:54 |
| 0.02933000 | 0.00460000 | 14:06:56 |
| 0.02934000 | 0.01530000 | 14:06:56 |
| 0.02934000 | 0.01530000 | 14:07:01 |
| 0.02934000 | 0.01080000 | 14:07:03 |
| 0.02934000 | 0.04780000 | 14:07:22 |
| 0.02935000 | 0.63430000 | 14:07:54 |
| 0.02935000 | 0.63430000 | 14:07:54 |
| 0.02935000 | 0.16990000 | 14:07:54 |
| 0.02935000 | 0.16990000 | 14:07:54 |
| 0.02935000 | 0.63430000 | 14:07:54 |
| 0.02935000 | 0.63430000 | 14:07:54 |
| 0.02935000 | 6.79580000 | 14:07:54 |
| 0.02935000 | 3.94680000 | 14:08:01 |
| 0.02935000 | 0.65600000 | 14:08:01 |
| 0.02935000 | 0.18540000 | 14:08:01 |
| 0.02935000 | 0.33760000 | 14:08:01 |
| 0.02935000 | 0.77400000 | 14:08:01 |
| 0.02935000 | 9.30000000 | 14:08:01 |
| 0.02935000 | 0.06370000 | 14:08:01 |
| 0.02935000 | 0.49560000 | 14:08:01 |
| 0.02935000 | 1.04640000 | 14:08:01 |
| 0.02935000 | 0.20690000 | 14:08:01 |
| 0.02935000 | 0.22030000 | 14:08:01 |
| 0.02935000 | 0.17750000 | 14:08:01 |
| 0.02935000 | 0.58690000 | 14:08:01 |
| 0.02935000 | 0.31480000 | 14:08:01 |
| 0.02935000 | 0.40240000 | 14:08:01 |
| 0.02935000 | 0.27850000 | 14:08:01 |
| 0.02935000 | 0.22330000 | 14:08:01 |
| 0.02935000 | 0.11710000 | 14:08:01 |
| 0.02935000 | 0.28380000 | 14:08:01 |
| 0.02936000 | 0.11000000 | 14:08:07 |
| 0.02935000 | 0.02880000 | 14:08:13 |
| 0.02934000 | 0.02880000 | 14:08:26 |
| 0.02933000 | 0.40000000 | 14:08:26 |
| 0.02933000 | 1.61460000 | 14:08:52 |
| 0.02933000 | 3.73820000 | 14:08:52 |
| 0.02933000 | 0.01080000 | 14:08:57 |
| 0.02933000 | 0.04610000 | 14:09:14 |
| 0.02933000 | 0.01800000 | 14:09:16 |
| 0.02932000 | 1.56990000 | 14:09:18 |
| 0.02932000 | 0.29730000 | 14:09:18 |
| 0.02932000 | 1.62100000 | 14:09:18 |
| 0.02932000 | 0.03100000 | 14:09:18 |
| 0.02932000 | 0.29720000 | 14:09:18 |
| 0.02932000 | 14.05770000 | 14:09:18 |
| 0.02931000 | 6.26750000 | 14:09:18 |
| 0.02931000 | 8.45100000 | 14:09:18 |
| 0.02931000 | 6.93840000 | 14:09:18 |
| 0.02931000 | 0.31930000 | 14:09:18 |
| 0.02931000 | 0.26650000 | 14:09:18 |
| 0.02931000 | 0.21700000 | 14:09:18 |
| 0.02931000 | 3.74420000 | 14:09:18 |
| 0.02931000 | 0.20630000 | 14:09:18 |
| 0.02931000 | 0.01500000 | 14:09:18 |
| 0.02931000 | 7.64160000 | 14:09:18 |
| 0.02930000 | 0.20490000 | 14:09:19 |
| 0.02930000 | 0.60010000 | 14:09:19 |
| 0.02930000 | 0.24420000 | 14:09:19 |
| 0.02930000 | 1.92590000 | 14:09:19 |
| 0.02930000 | 0.25660000 | 14:09:19 |
| 0.02930000 | 0.15000000 | 14:09:19 |
| 0.02930000 | 0.19760000 | 14:09:19 |
| 0.02930000 | 0.40000000 | 14:09:19 |
| 0.02930000 | 5.25790000 | 14:09:19 |
| 0.02930000 | 0.91280000 | 14:09:19 |
| 0.02930000 | 0.22470000 | 14:09:19 |
| 0.02930000 | 0.44850000 | 14:09:19 |
| 0.02930000 | 2.46320000 | 14:09:19 |
| 0.02930000 | 0.61000000 | 14:09:19 |
| 0.02930000 | 0.65720000 | 14:09:19 |
| 0.02930000 | 2.14350000 | 14:09:19 |
| 0.02930000 | 0.60480000 | 14:09:19 |
| 0.02930000 | 0.35010000 | 14:09:19 |
| 0.02930000 | 0.18000000 | 14:09:19 |
| 0.02930000 | 1.04620000 | 14:09:19 |
| 0.02930000 | 0.50000000 | 14:09:19 |
| 0.02930000 | 0.20000000 | 14:09:19 |
| 0.02930000 | 1.65460000 | 14:09:19 |
| 0.02930000 | 1.21220000 | 14:09:19 |
| 0.02930000 | 0.59940000 | 14:09:25 |
| 0.02930000 | 0.33700000 | 14:09:25 |
| 0.02930000 | 0.63640000 | 14:09:25 |
| 0.02930000 | 0.63640000 | 14:09:25 |
| 0.02930000 | 7.56100000 | 14:09:25 |
| 0.02930000 | 0.63640000 | 14:09:25 |
| 0.02930000 | 0.63640000 | 14:09:25 |
| 0.02930000 | 0.42470000 | 14:09:25 |
| 0.02930000 | 0.33690000 | 14:09:25 |
| 0.02930000 | 0.70140000 | 14:09:25 |
| 0.02929000 | 0.17050000 | 14:09:26 |
| 0.02929000 | 0.17300000 | 14:09:26 |
| 0.02928000 | 0.31980000 | 14:09:28 |
| 0.02928000 | 0.27250000 | 14:09:28 |
| 0.02928000 | 1.40350000 | 14:09:29 |
| 0.02928000 | 3.14420000 | 14:09:29 |
| 0.02929000 | 0.40000000 | 14:09:29 |
| 0.02928000 | 0.02520000 | 14:09:30 |
| 0.02927000 | 0.36760000 | 14:09:31 |
| 0.02927000 | 0.21600000 | 14:09:31 |
| 0.02927000 | 0.09490000 | 14:09:31 |
| 0.02926000 | 0.80980000 | 14:09:31 |
| 0.02926000 | 0.18560000 | 14:09:31 |
| 0.02926000 | 0.10450000 | 14:09:31 |
| 0.02926000 | 0.02170000 | 14:09:31 |
| 0.02926000 | 0.03310000 | 14:09:31 |
| 0.02926000 | 0.09040000 | 14:09:31 |
| 0.02925000 | 14.25970000 | 14:09:32 |
| 0.02926000 | 0.17090000 | 14:09:32 |
| 0.02926000 | 0.01940000 | 14:09:33 |
| 0.02925000 | 0.58900000 | 14:09:33 |
| 0.02925000 | 6.90050000 | 14:09:33 |
| 0.02925000 | 0.04500000 | 14:09:33 |
| 0.02925000 | 0.02160000 | 14:09:33 |
| 0.02924000 | 0.01440000 | 14:09:33 |
| 0.02925000 | 0.03750000 | 14:09:33 |
| 0.02924000 | 0.55100000 | 14:09:35 |
| 0.02924000 | 0.04000000 | 14:09:35 |
| 0.02924000 | 0.63820000 | 14:09:35 |
| 0.02924000 | 0.63820000 | 14:09:35 |
