Markets
| Pair | Price | 24H Change | |
|---|---|---|---|
| ETH/BNB | 574386.016000 | 395.33 % | |
| BTC/BNB | 0.006621 | -1.21 % |
| Pair | Price | 24H Change | |
|---|---|---|---|
| BTC/ETH | 0.051820 | -1.07 % |
Chart
Orders
| Price (BNB) | Amount (BTC) | Total (BNB) |
|---|
| Price (BNB) | Amount (BTC) | Total (BNB) |
|---|---|---|
| 0.00913300 | 1.25400000 | 0.01145278 |
| 0.00913400 | 1.22000000 | 0.01114348 |
| 0.00913500 | 9.40200000 | 0.08588727 |
| 0.00913600 | 11.50200000 | 0.10508227 |
| 0.00913700 | 12.53400000 | 0.11452315 |
| 0.00913800 | 16.41600000 | 0.15000940 |
| 0.00913900 | 33.58800000 | 0.30696073 |
| 0.00914000 | 20.51100000 | 0.18747054 |
| 0.00914100 | 9.00400000 | 0.08230556 |
| 0.00914200 | 23.67400000 | 0.21642770 |
| 0.00914300 | 1.09300000 | 0.00999329 |
| 0.00914400 | 4.59800000 | 0.04204411 |
| 0.00914500 | 63.68000000 | 0.58235360 |
| 0.00914600 | 1.02700000 | 0.00939294 |
| 0.00914700 | 34.16300000 | 0.31248896 |
| 0.00914800 | 5.97400000 | 0.05465015 |
| 0.00914900 | 33.15300000 | 0.30331679 |
| 0.00915000 | 4.01700000 | 0.03675555 |
| 0.00915100 | 0.02500000 | 0.00022877 |
| 0.00915200 | 0.71000000 | 0.00649792 |
| 0.00915300 | 136.72900000 | 1.25148053 |
| 0.00915400 | 0.01700000 | 0.00015561 |
| 0.00915500 | 77.14100000 | 0.70622585 |
| 0.00915600 | 0.04200000 | 0.00038455 |
| 0.00915700 | 0.01300000 | 0.00011904 |
| 0.00915800 | 0.25700000 | 0.00235360 |
| 0.00916000 | 1.05400000 | 0.00965464 |
| 0.00916100 | 50.11200000 | 0.45907603 |
| 0.00916200 | 25.26300000 | 0.23145960 |
| 0.00916300 | 2.38600000 | 0.02186291 |
| 0.00916400 | 0.04900000 | 0.00044903 |
| 0.00916500 | 1.55100000 | 0.01421491 |
| 0.00916600 | 22.99900000 | 0.21080883 |
| 0.00916700 | 0.90300000 | 0.00827780 |
| 0.00916800 | 114.30000000 | 1.04790240 |
| 0.00916900 | 0.31900000 | 0.00292491 |
| 0.00917000 | 1.11600000 | 0.01023372 |
| 0.00917100 | 25.20100000 | 0.23111837 |
| 0.00917200 | 6.73000000 | 0.06172756 |
| 0.00917300 | 0.07700000 | 0.00070632 |
| 0.00917400 | 0.87500000 | 0.00802725 |
| 0.00917500 | 1.07200000 | 0.00983560 |
| 0.00917600 | 0.02900000 | 0.00026610 |
| 0.00917700 | 1.54600000 | 0.01418764 |
| 0.00917800 | 55.59600000 | 0.51026008 |
| 0.00917900 | 26.25300000 | 0.24097628 |
| 0.00918000 | 31.25800000 | 0.28694844 |
| 0.00918100 | 0.56500000 | 0.00518726 |
| 0.00918200 | 50.29900000 | 0.46184541 |
| 0.00918300 | 0.29600000 | 0.00271816 |
| 0.00918400 | 0.15800000 | 0.00145107 |
| 0.00918500 | 1.22900000 | 0.01128836 |
| 0.00918600 | 100.15700000 | 0.92004220 |
| 0.00918700 | 104.13300000 | 0.95666987 |
| 0.00918800 | 4.43300000 | 0.04073040 |
| 0.00918900 | 0.28500000 | 0.00261886 |
| 0.00919000 | 17.03100000 | 0.15651489 |
| 0.00919100 | 0.38000000 | 0.00349258 |
| 0.00919200 | 134.99400000 | 1.24086484 |
| 0.00919300 | 62.99600000 | 0.57912222 |
| 0.00919400 | 1.03100000 | 0.00947901 |
| 0.00919500 | 1.59300000 | 0.01464763 |
| 0.00919600 | 55.01700000 | 0.50593633 |
| 0.00919700 | 0.47000000 | 0.00432259 |
| 0.00919800 | 0.50800000 | 0.00467258 |
| 0.00919900 | 0.29200000 | 0.00268610 |
| 0.00920000 | 3.37200000 | 0.03102240 |
| 0.00920100 | 1.79500000 | 0.01651579 |
| 0.00920200 | 0.48100000 | 0.00442616 |
| 0.00920300 | 50.83400000 | 0.46782530 |
| 0.00920400 | 0.11300000 | 0.00104005 |
| 0.00920500 | 57.30600000 | 0.52750173 |
| 0.00920600 | 10.17900000 | 0.09370787 |
| 0.00920700 | 0.05700000 | 0.00052479 |
| 0.00920800 | 3.12900000 | 0.02881183 |
| 0.00920900 | 25.46100000 | 0.23447034 |
| 0.00921000 | 133.51100000 | 1.22963631 |
| 0.00921100 | 0.65100000 | 0.00599636 |
| 0.00921200 | 2.02600000 | 0.01866351 |
| 0.00921300 | 6.97800000 | 0.06428831 |
| 0.00921400 | 1.36700000 | 0.01259553 |
| 0.00921500 | 1.51300000 | 0.01394229 |
| 0.00921600 | 0.09000000 | 0.00082944 |
| 0.00921700 | 6.46800000 | 0.05961555 |
| 0.00921800 | 0.04100000 | 0.00037793 |
| 0.00921900 | 0.60000000 | 0.00553140 |
| 0.00922000 | 2.70000000 | 0.02489400 |
| 0.00922100 | 51.19400000 | 0.47205987 |
| 0.00922200 | 33.46900000 | 0.30865111 |
| 0.00922300 | 101.33900000 | 0.93464959 |
| 0.00922400 | 2.15500000 | 0.01987772 |
| 0.00922500 | 0.44000000 | 0.00405900 |
| 0.00922600 | 3.88100000 | 0.03580610 |
| 0.00922700 | 0.29300000 | 0.00270351 |
| 0.00922800 | 0.08300000 | 0.00076592 |
| 0.00922900 | 0.73900000 | 0.00682023 |
| 0.00923000 | 1.00600000 | 0.00928538 |
| 0.00923100 | 0.20400000 | 0.00188312 |
| 0.00923200 | 0.58100000 | 0.00536379 |
| 0.00923300 | 2.62200000 | 0.02420892 |
| 0.00662100 | -1.21 % |
|---|
| Price (BNB) | Amount (BTC) | Total (BNB) |
|---|---|---|
| 0.00913200 | 11.23200000 | 0.10257062 |
| 0.00913100 | 73.50600000 | 0.67118328 |
| 0.00913000 | 105.94900000 | 0.96731437 |
| 0.00912900 | 29.61600000 | 0.27036446 |
| 0.00912800 | 13.37000000 | 0.12204136 |
| 0.00912700 | 17.33900000 | 0.15825305 |
| 0.00912600 | 13.69500000 | 0.12498057 |
| 0.00912500 | 10.50900000 | 0.09589462 |
| 0.00912400 | 11.66900000 | 0.10646795 |
| 0.00912300 | 18.62500000 | 0.16991587 |
| 0.00912200 | 38.64300000 | 0.35250144 |
| 0.00912100 | 55.79600000 | 0.50891531 |
| 0.00912000 | 157.57800000 | 1.43711136 |
| 0.00911900 | 28.39900000 | 0.25897048 |
| 0.00911800 | 96.01400000 | 0.87545565 |
| 0.00911700 | 40.78900000 | 0.37187331 |
| 0.00911600 | 52.04000000 | 0.47439664 |
| 0.00911500 | 3.35100000 | 0.03054436 |
| 0.00911400 | 4.53700000 | 0.04135021 |
| 0.00911300 | 15.75200000 | 0.14354797 |
| 0.00911200 | 88.78000000 | 0.80896336 |
| 0.00911100 | 2.57000000 | 0.02341527 |
| 0.00911000 | 86.89100000 | 0.79157701 |
| 0.00910900 | 77.97600000 | 0.71028338 |
| 0.00910800 | 1.17500000 | 0.01070190 |
| 0.00910700 | 1.70200000 | 0.01550011 |
| 0.00910600 | 2.29100000 | 0.02086184 |
| 0.00910500 | 11.53600000 | 0.10503528 |
| 0.00910400 | 13.24800000 | 0.12060979 |
| 0.00910300 | 11.31800000 | 0.10302775 |
| 0.00910200 | 0.85300000 | 0.00776400 |
| 0.00910100 | 65.38900000 | 0.59510528 |
| 0.00910000 | 777.48900000 | 7.07514990 |
| 0.00909900 | 1.03700000 | 0.00943566 |
| 0.00909800 | 0.47900000 | 0.00435794 |
| 0.00909700 | 51.50100000 | 0.46850459 |
| 0.00909600 | 126.48900000 | 1.15054394 |
| 0.00909500 | 34.08900000 | 0.31003945 |
| 0.00909400 | 0.39800000 | 0.00361941 |
| 0.00909300 | 1.13100000 | 0.01028418 |
| 0.00909200 | 3.56300000 | 0.03239479 |
| 0.00909100 | 3.27300000 | 0.02975484 |
| 0.00909000 | 33.75600000 | 0.30684204 |
| 0.00908900 | 5.72400000 | 0.05202543 |
| 0.00908800 | 39.34200000 | 0.35754009 |
| 0.00908700 | 26.34400000 | 0.23938792 |
| 0.00908600 | 3.44000000 | 0.03125584 |
| 0.00908500 | 3.29800000 | 0.02996233 |
| 0.00908400 | 632.50300000 | 5.74565725 |
| 0.00908300 | 53.86800000 | 0.48928304 |
| 0.00908200 | 0.79800000 | 0.00724743 |
| 0.00908100 | 1.22400000 | 0.01111514 |
| 0.00908000 | 13.90000000 | 0.12621200 |
| 0.00907900 | 25.12800000 | 0.22813711 |
| 0.00907800 | 0.31600000 | 0.00286864 |
| 0.00907700 | 144.05700000 | 1.30760538 |
| 0.00907600 | 0.57100000 | 0.00518239 |
| 0.00907500 | 2.00100000 | 0.01815907 |
| 0.00907400 | 54.55200000 | 0.49500484 |
| 0.00907300 | 0.45400000 | 0.00411914 |
| 0.00907200 | 0.56800000 | 0.00515289 |
| 0.00907100 | 5.59200000 | 0.05072503 |
| 0.00907000 | 12.88300000 | 0.11684881 |
| 0.00906900 | 0.72000000 | 0.00652968 |
| 0.00906800 | 2.47600000 | 0.02245236 |
| 0.00906700 | 0.95400000 | 0.00864991 |
| 0.00906600 | 2.51600000 | 0.02281005 |
| 0.00906500 | 26.28700000 | 0.23829165 |
| 0.00906400 | 55.74700000 | 0.50529080 |
| 0.00906300 | 3.39900000 | 0.03080513 |
| 0.00906200 | 0.51700000 | 0.00468505 |
| 0.00906100 | 0.84200000 | 0.00762936 |
| 0.00906000 | 3.92000000 | 0.03551520 |
| 0.00905900 | 132.18800000 | 1.19749109 |
| 0.00905800 | 4.07600000 | 0.03692040 |
| 0.00905700 | 0.56800000 | 0.00514437 |
| 0.00905600 | 1.74700000 | 0.01582083 |
| 0.00905500 | 154.84800000 | 1.40214864 |
| 0.00905400 | 26.20800000 | 0.23728723 |
| 0.00905300 | 42.84300000 | 0.38785767 |
| 0.00905200 | 0.67000000 | 0.00606484 |
| 0.00905100 | 46.40500000 | 0.42001165 |
| 0.00905000 | 79.11300000 | 0.71597265 |
| 0.00904900 | 10.31800000 | 0.09336758 |
| 0.00904800 | 7.88900000 | 0.07137967 |
| 0.00904700 | 0.39800000 | 0.00360070 |
| 0.00904600 | 0.36100000 | 0.00326560 |
| 0.00904500 | 2.77200000 | 0.02507274 |
| 0.00904400 | 0.03200000 | 0.00028940 |
| 0.00904300 | 4.41200000 | 0.03989771 |
| 0.00904200 | 2.10000000 | 0.01898820 |
| 0.00904100 | 0.20400000 | 0.00184436 |
| 0.00904000 | 103.70300000 | 0.93747512 |
| 0.00903900 | 0.14100000 | 0.00127449 |
| 0.00903800 | 26.53500000 | 0.23982333 |
| 0.00903700 | 0.32000000 | 0.00289184 |
| 0.00903600 | 0.35900000 | 0.00324392 |
| 0.00903500 | 1.93900000 | 0.01751886 |
| 0.00903400 | 5.74100000 | 0.05186419 |
| 0.00903300 | 49.94200000 | 0.45112608 |
Order Form
Buy BTC
0.00000000 BNB
Sell BTC
0.000000 BTC
Buy BTC
0.00000000 BNB
Sell BTC
0.000000
BTC
Trade History
| Price (BNB) | Amount (BTC) | Time |
|---|---|---|
| 0.00915100 | 0.23800000 | 08:47:41 |
| 0.00915100 | 0.63400000 | 08:47:41 |
| 0.00915100 | 6.94000000 | 08:47:41 |
| 0.00915100 | 0.81000000 | 08:47:41 |
| 0.00915100 | 3.12200000 | 08:47:41 |
| 0.00915100 | 0.46600000 | 08:47:41 |
| 0.00915100 | 0.25300000 | 08:47:41 |
| 0.00915100 | 0.12800000 | 08:47:41 |
| 0.00915100 | 0.14000000 | 08:47:41 |
| 0.00915100 | 3.80800000 | 08:47:41 |
| 0.00915100 | 7.43000000 | 08:47:41 |
| 0.00915100 | 0.18000000 | 08:47:41 |
| 0.00915100 | 3.80800000 | 08:47:41 |
| 0.00915100 | 1.00000000 | 08:47:41 |
| 0.00915100 | 3.80800000 | 08:47:41 |
| 0.00915100 | 6.12000000 | 08:47:41 |
| 0.00915100 | 3.71500000 | 08:47:41 |
| 0.00915100 | 7.40000000 | 08:47:41 |
| 0.00915100 | 3.80800000 | 08:47:41 |
| 0.00915100 | 3.80800000 | 08:47:41 |
| 0.00915100 | 0.63300000 | 08:47:41 |
| 0.00915100 | 0.63300000 | 08:47:41 |
| 0.00915100 | 0.48600000 | 08:47:42 |
| 0.00915100 | 0.11400000 | 08:47:42 |
| 0.00915100 | 0.02200000 | 08:47:42 |
| 0.00915100 | 0.19500000 | 08:47:42 |
| 0.00915100 | 0.13800000 | 08:47:42 |
| 0.00915100 | 0.63300000 | 08:47:42 |
| 0.00915100 | 0.36900000 | 08:47:43 |
| 0.00915100 | 0.63300000 | 08:47:43 |
| 0.00915100 | 0.06700000 | 08:47:43 |
| 0.00915100 | 0.63300000 | 08:47:43 |
| 0.00915100 | 0.10000000 | 08:47:43 |
| 0.00915100 | 0.32800000 | 08:47:43 |
| 0.00915100 | 0.34600000 | 08:47:43 |
| 0.00915100 | 2.10000000 | 08:47:43 |
| 0.00915100 | 5.65000000 | 08:47:43 |
| 0.00915100 | 2.75000000 | 08:47:43 |
| 0.00915100 | 0.14000000 | 08:47:43 |
| 0.00915100 | 4.86000000 | 08:47:43 |
| 0.00915100 | 0.19000000 | 08:47:43 |
| 0.00915100 | 0.73600000 | 08:47:43 |
| 0.00915100 | 5.81000000 | 08:47:43 |
| 0.00915100 | 0.73600000 | 08:47:43 |
| 0.00915100 | 7.30000000 | 08:47:43 |
| 0.00915100 | 0.36400000 | 08:47:43 |
| 0.00915100 | 4.49600000 | 08:47:43 |
| 0.00915000 | 2.79400000 | 08:47:43 |
| 0.00915000 | 7.28000000 | 08:47:43 |
| 0.00915000 | 4.32000000 | 08:47:43 |
| 0.00915000 | 0.03000000 | 08:47:44 |
| 0.00915000 | 0.02800000 | 08:47:45 |
| 0.00915000 | 0.35500000 | 08:47:47 |
| 0.00915000 | 0.11200000 | 08:47:47 |
| 0.00915000 | 3.36000000 | 08:47:48 |
| 0.00915000 | 0.64000000 | 08:47:48 |
| 0.00915000 | 6.79000000 | 08:47:48 |
| 0.00915000 | 6.52000000 | 08:47:48 |
| 0.00915000 | 6.79000000 | 08:47:48 |
| 0.00915000 | 1.58000000 | 08:47:48 |
| 0.00915000 | 6.78000000 | 08:47:48 |
| 0.00915000 | 6.77000000 | 08:47:48 |
| 0.00915000 | 4.75000000 | 08:47:48 |
| 0.00915000 | 0.08700000 | 08:47:49 |
| 0.00915000 | 0.10000000 | 08:47:50 |
| 0.00915000 | 0.33900000 | 08:47:50 |
| 0.00915000 | 3.21000000 | 08:47:50 |
| 0.00915000 | 0.25300000 | 08:47:50 |
| 0.00915000 | 0.25300000 | 08:47:50 |
| 0.00915000 | 0.25300000 | 08:47:50 |
| 0.00915000 | 0.46600000 | 08:47:50 |
| 0.00915000 | 1.31200000 | 08:47:50 |
| 0.00915000 | 0.25300000 | 08:47:50 |
| 0.00915000 | 0.25300000 | 08:47:50 |
| 0.00915000 | 0.25300000 | 08:47:50 |
| 0.00915000 | 0.25300000 | 08:47:50 |
| 0.00915000 | 1.10500000 | 08:47:50 |
| 0.00915000 | 0.09500000 | 08:47:50 |
| 0.00915000 | 0.13400000 | 08:47:50 |
| 0.00915000 | 4.00000000 | 08:47:51 |
| 0.00915000 | 0.73600000 | 08:47:51 |
| 0.00915000 | 0.50000000 | 08:47:51 |
| 0.00915000 | 0.34100000 | 08:47:51 |
| 0.00915000 | 0.12900000 | 08:47:51 |
| 0.00915000 | 0.09800000 | 08:47:51 |
| 0.00915000 | 0.28500000 | 08:47:51 |
| 0.00915000 | 0.03900000 | 08:47:53 |
| 0.00915000 | 0.04200000 | 08:47:53 |
| 0.00915000 | 0.10000000 | 08:47:54 |
| 0.00915000 | 1.00000000 | 08:47:55 |
| 0.00915000 | 3.00000000 | 08:47:57 |
| 0.00915000 | 2.00000000 | 08:47:58 |
| 0.00915000 | 1.00000000 | 08:47:58 |
| 0.00915000 | 1.50000000 | 08:47:58 |
| 0.00914900 | 0.50000000 | 08:47:58 |
| 0.00915000 | 0.01200000 | 08:47:58 |
| 0.00914900 | 0.40400000 | 08:47:59 |
| 0.00914900 | 0.34000000 | 08:47:59 |
| 0.00914900 | 0.43900000 | 08:47:59 |
| 0.00914900 | 0.10300000 | 08:47:59 |
| 0.00914900 | 0.14000000 | 08:47:59 |
| 0.00914900 | 0.19500000 | 08:48:00 |
| 0.00914900 | 0.83400000 | 08:48:00 |
| 0.00914800 | 0.04600000 | 08:48:00 |
| 0.00914800 | 0.12000000 | 08:48:00 |
| 0.00914900 | 0.87500000 | 08:48:03 |
| 0.00914900 | 0.08200000 | 08:48:10 |
| 0.00914800 | 0.03700000 | 08:48:13 |
| 0.00914800 | 0.39400000 | 08:48:16 |
| 0.00914700 | 2.60600000 | 08:48:16 |
| 0.00914700 | 1.00000000 | 08:48:16 |
| 0.00914800 | 0.13600000 | 08:48:16 |
| 0.00914700 | 0.54600000 | 08:48:23 |
| 0.00914700 | 1.00000000 | 08:48:23 |
| 0.00914700 | 0.73600000 | 08:48:23 |
| 0.00914700 | 0.18300000 | 08:48:23 |
| 0.00914600 | 0.05000000 | 08:48:25 |
| 0.00914600 | 1.58500000 | 08:48:25 |
| 0.00914500 | 0.36500000 | 08:48:25 |
| 0.00914500 | 3.06800000 | 08:48:25 |
| 0.00914400 | 1.00000000 | 08:48:25 |
| 0.00914500 | 0.23700000 | 08:48:26 |
| 0.00914500 | 0.20800000 | 08:48:27 |
| 0.00914500 | 0.22300000 | 08:48:28 |
| 0.00914500 | 0.23200000 | 08:48:28 |
| 0.00914500 | 0.21500000 | 08:48:29 |
| 0.00914500 | 0.23500000 | 08:48:30 |
| 0.00914500 | 0.23800000 | 08:48:31 |
| 0.00914400 | 0.24000000 | 08:48:32 |
| 0.00914500 | 0.23300000 | 08:48:33 |
| 0.00914500 | 0.23700000 | 08:48:34 |
| 0.00914500 | 0.21600000 | 08:48:34 |
| 0.00914500 | 0.21000000 | 08:48:35 |
| 0.00914500 | 0.22800000 | 08:48:36 |
| 0.00914500 | 0.21000000 | 08:48:37 |
| 0.00914500 | 0.20000000 | 08:48:38 |
| 0.00914500 | 0.22000000 | 08:48:39 |
| 0.00914500 | 0.20800000 | 08:48:40 |
| 0.00914500 | 0.20700000 | 08:48:41 |
| 0.00914500 | 1.50000000 | 08:48:41 |
| 0.00914500 | 0.22800000 | 08:48:41 |
| 0.00914500 | 0.23600000 | 08:48:42 |
| 0.00914500 | 0.23900000 | 08:48:43 |
| 0.00914500 | 0.22800000 | 08:48:44 |
| 0.00914500 | 0.19200000 | 08:48:45 |
| 0.00914600 | 0.03100000 | 08:48:45 |
| 0.00914600 | 0.12500000 | 08:48:47 |
| 0.00914600 | 0.62500000 | 08:48:47 |
| 0.00914700 | 0.01900000 | 08:48:49 |
| 0.00914600 | 0.06800000 | 08:49:08 |
| 0.00914600 | 0.09800000 | 08:49:08 |
| 0.00914500 | 1.00000000 | 08:49:09 |
| 0.00914500 | 0.23000000 | 08:49:11 |
| 0.00914500 | 1.01600000 | 08:49:11 |
| 0.00914500 | 0.75400000 | 08:49:11 |
| 0.00914400 | 0.02000000 | 08:49:14 |
| 0.00914300 | 3.98000000 | 08:49:14 |
| 0.00914300 | 2.85000000 | 08:49:14 |
| 0.00914300 | 1.35000000 | 08:49:14 |
| 0.00914300 | 0.02000000 | 08:49:14 |
| 0.00914300 | 0.63000000 | 08:49:14 |
| 0.00914300 | 1.00000000 | 08:49:14 |
| 0.00914300 | 1.00000000 | 08:49:14 |
| 0.00914300 | 1.68300000 | 08:49:14 |
| 0.00914200 | 2.31700000 | 08:49:14 |
| 0.00914200 | 4.00000000 | 08:49:15 |
| 0.00914200 | 2.21000000 | 08:49:15 |
| 0.00914200 | 0.78000000 | 08:49:15 |
| 0.00914200 | 0.97000000 | 08:49:15 |
| 0.00914200 | 1.04000000 | 08:49:15 |
| 0.00914200 | 2.00000000 | 08:49:15 |
| 0.00914400 | 0.14300000 | 08:49:28 |
| 0.00914500 | 0.14300000 | 08:49:29 |
| 0.00914500 | 0.50000000 | 08:49:29 |
| 0.00914500 | 0.28800000 | 08:49:31 |
| 0.00914500 | 0.14900000 | 08:49:34 |
| 0.00914600 | 0.29600000 | 08:49:37 |
| 0.00914600 | 0.60400000 | 08:49:37 |
| 0.00914700 | 1.02200000 | 08:49:40 |
| 0.00915000 | 0.08400000 | 08:49:44 |
| 0.00915000 | 0.73600000 | 08:49:46 |
| 0.00915000 | 0.18000000 | 08:49:46 |
| 0.00915100 | 0.63200000 | 08:49:49 |
| 0.00915100 | 0.02500000 | 08:49:50 |
| 0.00914700 | 0.86800000 | 08:49:57 |
| 0.00914600 | 0.30700000 | 08:50:00 |
| 0.00914600 | 0.04900000 | 08:50:06 |
| 0.00914700 | 0.09900000 | 08:50:07 |
| 0.00914700 | 0.09900000 | 08:50:13 |
| 0.00914700 | 0.20000000 | 08:50:19 |
| 0.00914700 | 0.03900000 | 08:50:22 |
| 0.00914700 | 0.10100000 | 08:50:37 |
| 0.00914500 | 0.27800000 | 08:50:54 |
| 0.00914500 | 0.27800000 | 08:50:54 |
| 0.00914500 | 0.35500000 | 08:50:54 |
| 0.00914500 | 0.37100000 | 08:50:54 |
| 0.00914500 | 0.15100000 | 08:50:54 |
| 0.00914500 | 0.10000000 | 08:50:54 |
| 0.00914500 | 0.37800000 | 08:50:54 |
| 0.00914400 | 0.10100000 | 08:51:07 |
| 0.00914400 | 0.11500000 | 08:51:10 |
| 0.00914300 | 1.00000000 | 08:51:27 |
| 0.00914200 | 0.18000000 | 08:51:29 |
| 0.00914200 | 1.00000000 | 08:51:33 |
| 0.00914200 | 0.32600000 | 08:51:38 |
| 0.00914200 | 0.11300000 | 08:51:38 |
| 0.00914200 | 1.38800000 | 08:51:38 |
| 0.00914100 | 0.01400000 | 08:51:40 |
| 0.00914100 | 0.18000000 | 08:51:41 |
| 0.00914100 | 0.49800000 | 08:51:41 |
| 0.00914100 | 3.80600000 | 08:51:41 |
| 0.00914100 | 0.57200000 | 08:51:41 |
| 0.00914100 | 2.98900000 | 08:51:41 |
| 0.00914100 | 0.02500000 | 08:51:42 |
| 0.00914100 | 1.01400000 | 08:51:42 |
| 0.00914100 | 0.60400000 | 08:51:42 |
| 0.00914100 | 1.61700000 | 08:51:43 |
| 0.00914100 | 1.00000000 | 08:51:43 |
| 0.00914100 | 1.00000000 | 08:51:43 |
| 0.00914100 | 0.04000000 | 08:51:43 |
| 0.00914100 | 0.40600000 | 08:51:43 |
| 0.00914100 | 0.96000000 | 08:51:43 |
| 0.00914100 | 0.48500000 | 08:51:43 |
| 0.00914100 | 1.04400000 | 08:51:43 |
| 0.00914100 | 3.80600000 | 08:51:44 |
| 0.00914100 | 1.52000000 | 08:51:44 |
| 0.00914100 | 3.80600000 | 08:51:44 |
| 0.00914100 | 0.14300000 | 08:51:44 |
| 0.00914100 | 3.80600000 | 08:51:44 |
| 0.00914100 | 0.14300000 | 08:51:44 |
| 0.00914100 | 3.80600000 | 08:51:44 |
| 0.00914100 | 3.80600000 | 08:51:44 |
| 0.00914100 | 1.72200000 | 08:51:44 |
| 0.00914100 | 1.80400000 | 08:51:44 |
| 0.00914100 | 1.00000000 | 08:51:46 |
| 0.00914100 | 1.00000000 | 08:51:46 |
| 0.00914100 | 1.00000000 | 08:51:46 |
| 0.00914100 | 0.60500000 | 08:51:46 |
| 0.00914100 | 0.25300000 | 08:51:46 |
| 0.00914100 | 0.25300000 | 08:51:46 |
| 0.00914100 | 3.80600000 | 08:51:46 |
| 0.00914100 | 1.23600000 | 08:51:46 |
| 0.00914100 | 0.73600000 | 08:51:46 |
| 0.00914100 | 0.50000000 | 08:51:46 |
| 0.00914100 | 1.00000000 | 08:51:46 |
| 0.00914100 | 0.12300000 | 08:51:46 |
| 0.00914100 | 0.73600000 | 08:51:46 |
| 0.00914100 | 2.49500000 | 08:51:46 |
| 0.00914100 | 0.02200000 | 08:51:46 |
| 0.00914100 | 0.02000000 | 08:51:46 |
| 0.00914100 | 0.02200000 | 08:51:46 |
| 0.00914100 | 3.80600000 | 08:51:46 |
| 0.00914100 | 1.04100000 | 08:51:46 |
| 0.00914100 | 7.00000000 | 08:51:46 |
| 0.00914100 | 0.35700000 | 08:51:46 |
| 0.00914100 | 0.10100000 | 08:51:46 |
| 0.00914100 | 1.23600000 | 08:51:46 |
| 0.00914100 | 0.07900000 | 08:51:46 |
| 0.00914100 | 0.01900000 | 08:51:46 |
| 0.00914100 | 3.00000000 | 08:51:46 |
| 0.00914100 | 0.33600000 | 08:51:46 |
| 0.00914100 | 3.80600000 | 08:51:46 |
| 0.00914100 | 3.80600000 | 08:51:46 |
| 0.00914100 | 0.60600000 | 08:51:47 |
| 0.00914100 | 3.80600000 | 08:51:47 |
| 0.00914100 | 3.80600000 | 08:51:47 |
| 0.00914100 | 3.80600000 | 08:51:47 |
| 0.00914100 | 3.80600000 | 08:51:47 |
| 0.00914100 | 0.08200000 | 08:51:47 |
| 0.00914100 | 3.80600000 | 08:51:47 |
| 0.00914100 | 0.88800000 | 08:51:47 |
| 0.00914100 | 3.80600000 | 08:51:47 |
| 0.00914100 | 3.80600000 | 08:51:47 |
| 0.00914100 | 0.73000000 | 08:51:47 |
| 0.00914100 | 2.01400000 | 08:51:47 |
| 0.00914100 | 0.02800000 | 08:51:47 |
| 0.00914100 | 0.02100000 | 08:51:47 |
| 0.00914100 | 0.37900000 | 08:51:47 |
| 0.00914100 | 1.19900000 | 08:51:47 |
| 0.00914100 | 0.23000000 | 08:51:47 |
| 0.00914100 | 0.63300000 | 08:51:47 |
| 0.00914100 | 0.22700000 | 08:51:47 |
| 0.00914100 | 0.10800000 | 08:51:47 |
| 0.00914100 | 0.10000000 | 08:51:47 |
| 0.00914100 | 0.18000000 | 08:51:48 |
| 0.00914100 | 0.11900000 | 08:51:48 |
| 0.00914100 | 0.63300000 | 08:51:48 |
| 0.00914100 | 0.07100000 | 08:51:48 |
| 0.00914100 | 0.06300000 | 08:51:48 |
| 0.00914100 | 0.08100000 | 08:51:48 |
| 0.00914100 | 0.51000000 | 08:51:48 |
| 0.00914100 | 0.60400000 | 08:51:48 |
| 0.00914100 | 2.25000000 | 08:51:48 |
| 0.00914100 | 0.63300000 | 08:51:48 |
| 0.00914100 | 0.53400000 | 08:51:48 |
| 0.00914100 | 0.06500000 | 08:51:48 |
| 0.00914100 | 0.03600000 | 08:51:48 |
| 0.00914100 | 0.06400000 | 08:51:48 |
| 0.00914100 | 0.18000000 | 08:51:48 |
| 0.00914100 | 0.87600000 | 08:51:48 |
| 0.00914100 | 0.65100000 | 08:51:48 |
| 0.00914100 | 3.80600000 | 08:51:48 |
| 0.00914100 | 3.80600000 | 08:51:48 |
| 0.00914100 | 0.91300000 | 08:51:49 |
| 0.00914100 | 0.64500000 | 08:51:49 |
| 0.00914100 | 3.80600000 | 08:51:49 |
| 0.00914100 | 0.96200000 | 08:51:49 |
| 0.00914100 | 2.88900000 | 08:51:49 |
| 0.00914100 | 0.15200000 | 08:51:49 |
| 0.00914100 | 1.00000000 | 08:51:49 |
| 0.00914100 | 3.25000000 | 08:51:49 |
| 0.00914100 | 1.03000000 | 08:51:49 |
| 0.00914100 | 2.88900000 | 08:51:49 |
| 0.00914100 | 0.44000000 | 08:51:49 |
| 0.00914100 | 0.19900000 | 08:51:49 |
| 0.00914100 | 0.47900000 | 08:51:49 |
| 0.00914100 | 0.10100000 | 08:51:49 |
| 0.00914100 | 2.22200000 | 08:51:49 |
| 0.00914100 | 0.03500000 | 08:51:49 |
| 0.00914100 | 0.02800000 | 08:51:49 |
| 0.00914100 | 0.02800000 | 08:51:49 |
