• BTC/BNB

Markets

Pair Price 24H Change
ETH/BNB 574386.016000 395.33 %
BTC/BNB 0.006621 -1.21 %
Pair Price 24H Change
BTC/ETH 0.051820 -1.07 %

Chart

Orders

Price (BNB) Amount (BTC) Total (BNB)
Price (BNB) Amount (BTC) Total (BNB)
0.00983900 4.22500000 0.04156977
0.00984000 91.42700000 0.89964168
0.00984100 14.39100000 0.14162183
0.00984200 5.82400000 0.05731980
0.00984300 10.78100000 0.10611738
0.00984400 2.28100000 0.02245416
0.00984500 4.66200000 0.04589739
0.00984600 4.50100000 0.04431684
0.00984700 2.34900000 0.02313060
0.00984800 2.55400000 0.02515179
0.00984900 18.63700000 0.18355581
0.00985000 7.74900000 0.07632765
0.00985100 5.23800000 0.05159953
0.00985200 2.47600000 0.02439355
0.00985300 0.77000000 0.00758681
0.00985400 71.71400000 0.70666975
0.00985500 7.99700000 0.07881043
0.00985600 4.26400000 0.04202598
0.00985700 34.14100000 0.33652783
0.00985800 153.56200000 1.51381419
0.00985900 3.33700000 0.03289948
0.00986000 44.35800000 0.43736988
0.00986100 0.75300000 0.00742533
0.00986200 1.36000000 0.01341232
0.00986300 2.19900000 0.02168873
0.00986400 142.98300000 1.41038431
0.00986500 4.93400000 0.04867391
0.00986600 111.93800000 1.10438030
0.00986700 0.92000000 0.00907764
0.00986800 0.95300000 0.00940420
0.00986900 7.34600000 0.07249767
0.00987000 62.83500000 0.62018145
0.00987100 47.30200000 0.46691804
0.00987200 1.79800000 0.01774985
0.00987300 3.03200000 0.02993493
0.00987400 0.85200000 0.00841264
0.00987500 1.46600000 0.01447675
0.00987600 43.80800000 0.43264780
0.00987700 58.00500000 0.57291538
0.00987800 158.02700000 1.56099070
0.00987900 0.70600000 0.00697457
0.00988000 4.74300000 0.04686084
0.00988100 5.38700000 0.05322894
0.00988200 0.97200000 0.00960530
0.00988300 0.77200000 0.00762967
0.00988400 1.03300000 0.01021017
0.00988500 0.86000000 0.00850110
0.00988600 1.15400000 0.01140844
0.00988700 0.94200000 0.00931355
0.00988800 11.92200000 0.11788473
0.00988900 101.38400000 1.00258637
0.00989000 1.20800000 0.01194712
0.00989100 3.64800000 0.03608236
0.00989200 0.96000000 0.00949632
0.00989300 2.95200000 0.02920413
0.00989400 1.70200000 0.01683958
0.00989500 2.18400000 0.02161068
0.00989600 7.55700000 0.07478407
0.00989700 0.78500000 0.00776914
0.00989800 17.81500000 0.17633287
0.00989900 27.79800000 0.27517240
0.00990000 93.94200000 0.93002580
0.00990100 4.21600000 0.04174261
0.00990200 0.57700000 0.00571345
0.00990300 0.16200000 0.00160428
0.00990400 0.39500000 0.00391208
0.00990500 0.55900000 0.00553689
0.00990600 123.35000000 1.22190510
0.00990700 0.16000000 0.00158512
0.00990800 4.15300000 0.04114792
0.00990900 3.13800000 0.03109444
0.00991000 1.07500000 0.01065325
0.00991100 0.07100000 0.00070368
0.00991200 57.22600000 0.56722411
0.00991300 0.02500000 0.00024782
0.00991400 4.72100000 0.04680399
0.00991500 1.63300000 0.01619119
0.00991600 2.01300000 0.01996090
0.00991700 0.62600000 0.00620804
0.00991800 0.37500000 0.00371925
0.00991900 1.76800000 0.01753679
0.00992000 23.67800000 0.23488576
0.00992100 0.25100000 0.00249017
0.00992200 0.30900000 0.00306589
0.00992300 0.18400000 0.00182583
0.00992400 1.91600000 0.01901438
0.00992500 30.69100000 0.30460817
0.00992600 117.34000000 1.16471684
0.00992700 0.13700000 0.00135999
0.00992800 0.10500000 0.00104244
0.00992900 0.37100000 0.00368365
0.00993000 78.39400000 0.77845242
0.00993100 0.25100000 0.00249268
0.00993200 3.61400000 0.03589424
0.00993300 107.14900000 1.06431101
0.00993400 0.50000000 0.00496700
0.00993500 0.15200000 0.00151012
0.00993600 10.60300000 0.10535140
0.00993700 0.81300000 0.00807878
0.00993800 0.11900000 0.00118262
0.00662100 -1.21 %
Price (BNB) Amount (BTC) Total (BNB)
0.00983800 0.49600000 0.00487964
0.00983700 0.97800000 0.00962058
0.00983600 8.64800000 0.08506172
0.00983500 6.99500000 0.06879582
0.00983400 8.39900000 0.08259576
0.00983300 5.73300000 0.05637258
0.00983200 6.14500000 0.06041764
0.00983100 11.67500000 0.11477692
0.00983000 5.40900000 0.05317047
0.00982900 5.79700000 0.05697871
0.00982800 10.78900000 0.10603429
0.00982700 2.70700000 0.02660168
0.00982600 4.32800000 0.04252692
0.00982500 13.14600000 0.12915945
0.00982400 4.43500000 0.04356944
0.00982300 18.92800000 0.18592974
0.00982200 37.77600000 0.37103587
0.00982100 25.81300000 0.25350947
0.00982000 71.16800000 0.69886976
0.00981900 13.90600000 0.13654301
0.00981800 16.18400000 0.15889451
0.00981700 13.33100000 0.13087042
0.00981600 63.27700000 0.62112703
0.00981500 200.23700000 1.96532615
0.00981400 43.66800000 0.42855775
0.00981300 1.85700000 0.01822274
0.00981200 4.88400000 0.04792180
0.00981100 85.30400000 0.83691754
0.00981000 43.80500000 0.42972705
0.00980900 2.71500000 0.02663143
0.00980800 24.67100000 0.24197316
0.00980700 0.98300000 0.00964028
0.00980600 1.05700000 0.01036494
0.00980500 43.71700000 0.42864518
0.00980400 0.96900000 0.00950007
0.00980300 4.35400000 0.04268226
0.00980200 1.00000000 0.00980200
0.00980100 46.57500000 0.45648157
0.00980000 160.09000000 1.56888200
0.00979900 0.69600000 0.00682010
0.00979800 0.97300000 0.00953345
0.00979700 0.70200000 0.00687749
0.00979600 1.23800000 0.01212744
0.00979500 0.79900000 0.00782620
0.00979400 0.79900000 0.00782540
0.00979300 0.94800000 0.00928376
0.00979200 115.16500000 1.12769568
0.00979100 0.69300000 0.00678516
0.00979000 3.56500000 0.03490135
0.00978900 0.70700000 0.00692082
0.00978800 0.89500000 0.00876026
0.00978700 0.89100000 0.00872021
0.00978600 0.74500000 0.00729057
0.00978500 0.67900000 0.00664401
0.00978400 5.20900000 0.05096485
0.00978300 100.83000000 0.98641989
0.00978200 1.92300000 0.01881078
0.00978100 6.73800000 0.06590437
0.00978000 113.27900000 1.10786862
0.00977900 0.83400000 0.00815568
0.00977800 1.06300000 0.01039401
0.00977700 2.34500000 0.02292706
0.00977600 2.75600000 0.02694265
0.00977500 2.70200000 0.02641205
0.00977400 117.91100000 1.15246211
0.00977300 0.66400000 0.00648927
0.00977200 1.24100000 0.01212705
0.00977100 6.42700000 0.06279821
0.00977000 0.81400000 0.00795278
0.00976900 0.68900000 0.00673084
0.00976800 1.41100000 0.01378264
0.00976700 1.29200000 0.01261896
0.00976600 0.74000000 0.00722684
0.00976500 2.07200000 0.02023308
0.00976400 0.80100000 0.00782096
0.00976300 0.76400000 0.00745893
0.00976200 0.96200000 0.00939104
0.00976100 5.71100000 0.05574507
0.00976000 1.01400000 0.00989664
0.00975900 0.79900000 0.00779744
0.00975800 0.74400000 0.00725995
0.00975700 0.76600000 0.00747386
0.00975600 0.77500000 0.00756090
0.00975500 0.76100000 0.00742355
0.00975400 120.83400000 1.17861483
0.00975300 3.13100000 0.03053664
0.00975200 1.04500000 0.01019084
0.00975100 7.64200000 0.07451714
0.00975000 59.58500000 0.58095375
0.00974900 1.36700000 0.01332688
0.00974800 0.65200000 0.00635569
0.00974700 0.13200000 0.00128660
0.00974600 0.20300000 0.00197843
0.00974500 0.34300000 0.00334253
0.00974400 0.37600000 0.00366374
0.00974300 1.01300000 0.00986965
0.00974200 1.15700000 0.01127149
0.00974100 0.07500000 0.00073057
0.00974000 100.92900000 0.98304846
0.00973900 1.03100000 0.01004090

Order Form

Buy BTC

0.00000000 BNB
Price
BNB
Amount
BTC
Total
BNB
Fee
0.00000000 BNB

Sell BTC

0.000000 BTC
Price
BNB
Amount
BTC
Total
BNB
fee
0.00000000 BTC

Buy BTC

0.00000000 BNB
Price
BNB
Amount
BTC
fee
0.00 % BNB

Sell BTC

0.000000 BTC
Price
BNB
Amount
BTC
fee
0.00 % BTC

Trade History

Price (BNB) Amount (BTC) Time
0.00982800 0.22300000 09:38:42
0.00982800 0.43000000 09:38:45
0.00982900 0.21100000 09:38:51
0.00982700 0.08600000 09:39:05
0.00982700 0.09300000 09:39:20
0.00982800 0.43600000 09:39:27
0.00982700 0.07900000 09:39:31
0.00982800 0.25300000 09:39:32
0.00982900 0.75600000 09:39:32
0.00982800 0.08600000 09:39:40
0.00982900 0.17700000 09:39:41
0.00982900 0.10300000 09:39:51
0.00982800 0.14100000 09:39:55
0.00982900 0.10400000 09:40:11
0.00982800 0.11600000 09:40:20
0.00982900 0.20000000 09:40:31
0.00982800 0.14400000 09:40:45
0.00982900 0.02000000 09:40:46
0.00982900 0.14900000 09:40:51
0.00982800 0.01800000 09:41:07
0.00982700 0.20200000 09:41:20
0.00982700 0.19400000 09:42:00
0.00982800 0.05700000 09:42:02
0.00982800 0.05700000 09:42:15
0.00982700 0.08300000 09:42:20
0.00982800 0.01800000 09:43:00
0.00982800 0.01100000 09:43:44
0.00982800 0.02000000 09:43:54
0.00982800 0.02000000 09:44:19
0.00982700 0.02000000 09:44:29
0.00982700 0.02000000 09:44:39
0.00982800 0.02000000 09:44:49
0.00982900 0.02000000 09:45:03
0.00982900 0.02000000 09:45:12
0.00982900 0.02000000 09:45:26
0.00983000 0.02000000 09:46:19
0.00983000 0.02000000 09:46:24
0.00983000 0.02000000 09:46:29
0.00983000 0.02000000 09:46:33
0.00983000 0.02000000 09:46:37
0.00983000 0.02000000 09:46:41
0.00983000 0.13000000 09:46:42
0.00982900 0.46800000 09:46:45
0.00982800 2.78000000 09:46:45
0.00983000 0.02000000 09:46:46
0.00982800 0.02000000 09:47:11
0.00982800 0.05900000 09:47:22
0.00982800 0.02000000 09:47:23
0.00982800 0.02000000 09:47:29
0.00982800 0.02000000 09:47:32
0.00982800 0.02000000 09:47:35
0.00982800 0.01000000 09:47:42
0.00982800 0.15600000 09:47:42
0.00982800 0.53600000 09:48:01
0.00982900 0.02000000 09:48:14
0.00982900 0.03400000 09:48:20
0.00982900 0.02000000 09:48:21
0.00982900 0.01300000 09:48:22
0.00982900 0.10700000 09:48:22
0.00982900 0.02000000 09:48:24
0.00982900 0.02000000 09:48:30
0.00982900 0.01300000 09:48:34
0.00983000 0.10700000 09:48:42
0.00983000 0.01600000 09:48:51
0.00983000 0.14300000 09:48:52
0.00983000 0.01200000 09:48:54
0.00983000 0.48100000 09:48:58
0.00983000 0.02000000 09:49:01
0.00983000 0.02000000 09:49:05
0.00983000 0.01300000 09:49:07
0.00983000 0.02200000 09:49:07
0.00983000 0.09800000 09:49:17
0.00983000 0.21400000 09:49:25
0.00983000 0.13600000 09:49:32
0.00983000 0.02400000 09:49:36
0.00983000 0.02000000 09:49:38
0.00983000 0.05600000 09:49:42
0.00983000 0.02000000 09:49:43
0.00983000 0.02000000 09:49:47
0.00983000 0.01800000 09:49:49
0.00983000 0.02000000 09:49:51
0.00983000 0.05700000 09:49:57
0.00982900 0.60000000 09:50:08
0.00982900 0.03000000 09:50:08
0.00982900 0.02200000 09:50:14
0.00982900 0.10100000 09:50:17
0.00982900 0.05100000 09:50:25
0.00983000 0.02000000 09:50:35
0.00983000 0.01400000 09:50:37
0.00983000 0.88100000 09:50:38
0.00983000 0.28500000 09:50:38
0.00983100 0.02000000 09:50:39
0.00983100 0.14200000 09:50:42
0.00983100 0.02000000 09:50:43
0.00983100 0.02000000 09:50:46
0.00983100 0.01900000 09:50:50
0.00983100 0.01500000 09:50:54
0.00983100 0.40000000 09:51:01
0.00983100 0.02000000 09:51:03
0.00983000 0.01200000 09:51:05
0.00983100 0.02000000 09:51:06
0.00983200 0.02400000 09:51:10
0.00983200 0.02200000 09:51:15
0.00983200 0.01400000 09:51:16
0.00983200 0.01700000 09:51:16
0.00983200 0.12600000 09:51:27
0.00983200 0.01400000 09:51:28
0.00983200 0.14800000 09:51:42
0.00983200 0.01300000 09:51:47
0.00983200 0.01400000 09:51:47
0.00983200 0.37000000 09:51:49
0.00983300 0.01400000 09:52:04
0.00983300 0.02000000 09:52:04
0.00983300 0.01200000 09:52:10
0.00983300 0.01500000 09:52:12
0.00983300 0.13600000 09:52:17
0.00983200 0.45600000 09:52:17
0.00983300 0.01400000 09:52:19
0.00983300 0.04400000 09:52:20
0.00983300 0.01900000 09:52:22
0.00983300 0.01300000 09:52:22
0.00983300 0.01400000 09:52:30
0.00983300 0.04800000 09:52:34
0.00983300 0.09800000 09:52:38
0.00983300 0.20400000 09:52:38
0.00983400 0.07800000 09:52:42
0.00983400 0.01200000 09:52:44
0.00983400 0.01300000 09:52:45
0.00983400 0.01200000 09:52:45
0.00983400 0.02000000 09:52:46
0.00983400 0.01900000 09:52:46
0.00983400 0.09800000 09:52:47
0.00983400 0.09800000 09:52:47
0.00983400 0.02000000 09:52:58
0.00983400 0.30900000 09:53:01
0.00983500 0.02700000 09:53:06
0.00983500 0.03800000 09:53:06
0.00983500 0.09800000 09:53:06
0.00983500 0.09800000 09:53:06
0.00983500 0.40600000 09:53:06
0.00983500 0.01000000 09:53:07
0.00983600 0.13500000 09:53:07
0.00983600 0.15500000 09:53:13
0.00983600 0.02500000 09:53:13
0.00983600 0.02400000 09:53:16
0.00983600 0.01100000 09:53:17
0.00983600 0.02000000 09:53:17
0.00983600 0.05300000 09:53:17
0.00983600 0.01300000 09:53:19
0.00983600 0.03800000 09:53:24
0.00983600 0.02000000 09:53:27
0.00983600 0.01800000 09:53:28
0.00983600 0.01300000 09:53:30
0.00983600 0.11200000 09:53:31
0.00983600 0.03200000 09:53:31
0.00983600 0.03600000 09:53:41
0.00983700 0.01900000 09:53:42
0.00983700 0.03300000 09:53:44
0.00983700 0.01900000 09:53:48
0.00983700 0.38800000 09:53:48
0.00983700 0.21600000 09:53:48
0.00983800 0.52200000 09:53:55
0.00983800 0.52200000 09:53:55
0.00983900 0.02000000 09:53:57
0.00983900 0.02000000 09:54:06
0.00983900 0.02000000 09:54:15
0.00983900 0.02000000 09:54:24
0.00983900 0.02900000 09:54:28
0.00983900 0.01100000 09:54:31
0.00983900 0.02000000 09:54:32
0.00983900 0.02000000 09:54:36
0.00983900 0.02000000 09:54:42
0.00983800 0.01300000 09:54:59
0.00983700 0.02000000 09:55:39
0.00983700 0.02000000 09:55:58
0.00983700 0.48800000 09:56:18
0.00983800 0.02000000 09:56:21
0.00983800 1.08200000 09:56:29
0.00983800 0.02000000 09:56:30
0.00983800 0.81100000 09:56:30
0.00983800 0.27100000 09:56:30
0.00983800 0.31100000 09:56:31
0.00983900 0.02000000 09:56:44
0.00983900 1.08200000 09:56:49
0.00983900 0.54900000 09:56:50
0.00984000 0.02000000 09:56:54
0.00984000 0.02000000 09:57:04
0.00984000 0.02000000 09:57:13
0.00984000 0.07000000 09:57:22
0.00984000 0.02000000 09:57:23
0.00983900 0.02000000 09:57:31
0.00983700 0.02000000 09:57:55
0.00983700 0.01200000 09:58:07
0.00983700 0.01200000 09:58:11
0.00983700 0.02000000 09:58:16
0.00983700 0.06000000 09:58:20
0.00983700 0.02000000 09:58:28
0.00983800 0.02000000 09:58:38
0.00983800 0.02000000 09:58:46
0.00983800 0.01500000 09:58:47
0.00983800 0.02000000 09:58:55
0.00983800 0.01800000 09:59:00
0.00983800 0.02000000 09:59:04
0.00983800 0.02000000 09:59:13
0.00983800 0.02000000 09:59:23
0.00983800 0.02000000 09:59:32
0.00983800 0.02000000 09:59:41
0.00983700 0.06400000 09:59:48
0.00983700 0.02400000 10:00:01
0.00983900 0.02000000 10:00:13
0.00983900 0.02000000 10:00:23
0.00983900 0.02000000 10:00:58
0.00983800 0.02000000 10:01:06
0.00983800 0.02000000 10:01:16
0.00983700 0.02100000 10:01:17
0.00983800 0.02000000 10:01:25
0.00983700 0.47000000 10:01:26
0.00983600 0.53000000 10:01:26
0.00983800 0.02000000 10:01:40
0.00983800 0.02000000 10:01:49
0.00983900 0.02000000 10:02:05
0.00983900 0.02000000 10:02:17
0.00983900 0.02000000 10:02:27
0.00983900 0.02000000 10:02:37
0.00983900 0.02000000 10:02:46
0.00983800 0.01400000 10:03:07
0.00983700 0.02000000 10:03:25
0.00983600 0.10000000 10:04:13
0.00983500 0.34000000 10:04:28
0.00983400 0.02600000 10:04:44
0.00983400 0.18800000 10:04:48
0.00983400 0.12600000 10:04:56
0.00983300 0.35100000 10:04:59
0.00983200 0.29000000 10:04:59
0.00983300 0.04700000 10:05:06
0.00983200 0.36100000 10:05:16
0.00983100 0.03500000 10:05:23
0.00983100 0.61700000 10:05:25
0.00983000 0.09800000 10:05:25
0.00983000 0.22600000 10:06:31
0.00983300 0.22600000 10:08:10
0.00983400 0.30000000 10:08:36
0.00983400 0.02300000 10:08:45
0.00983200 0.05400000 10:09:12
0.00983300 0.33800000 10:09:18
0.00983300 0.02000000 10:10:32
0.00983300 0.02000000 10:10:43
0.00983300 0.02000000 10:10:52
0.00983300 0.02000000 10:11:03
0.00983300 0.02000000 10:11:29
0.00983200 0.78000000 10:11:34
0.00983100 0.01700000 10:11:35
0.00983200 5.61700000 10:11:44
0.00983200 0.10100000 10:11:45
0.00983200 0.02000000 10:11:57
0.00983100 1.05900000 10:11:59
0.00983000 0.65300000 10:12:04
0.00983000 0.01100000 10:12:04
0.00983000 0.02000000 10:12:06
0.00983000 0.02000000 10:12:15
0.00983000 0.02000000 10:12:24
0.00983000 0.02000000 10:12:34
0.00983000 0.02000000 10:12:44
0.00982900 1.24100000 10:13:01
0.00982800 0.02300000 10:13:02
0.00982800 0.11300000 10:13:03
0.00982800 0.65300000 10:13:07
0.00982800 0.02000000 10:13:08
0.00982700 0.65200000 10:13:15
0.00982600 0.64000000 10:13:17
0.00982500 0.09900000 10:13:17
0.00982500 0.06400000 10:13:41
0.00982500 0.06400000 10:13:41
0.00982500 0.03500000 10:13:56
0.00982500 0.03000000 10:14:08
0.00982500 0.36100000 10:14:13
0.00982500 0.50000000 10:14:49
0.00982600 0.17300000 10:15:00
0.00982500 0.03500000 10:15:01
0.00982500 2.09700000 10:15:01
0.00982600 0.01100000 10:15:34
0.00982700 0.22200000 10:15:46
0.00982700 0.01600000 10:15:49
0.00982700 0.04900000 10:15:55
0.00982700 0.02900000 10:16:34
0.00982800 0.34000000 10:17:08
0.00982900 0.04800000 10:18:48
0.00982900 0.30300000 10:19:21
0.00983000 0.34000000 10:19:22
0.00983100 0.15400000 10:19:23
0.00983100 0.18600000 10:19:26
0.00983200 0.11200000 10:20:31
0.00983200 0.54000000 10:20:43
0.00983300 0.37200000 10:20:48
0.00983300 0.28100000 10:21:01
0.00983400 1.31700000 10:21:03
0.00983400 1.62000000 10:21:03
0.00983500 0.26600000 10:21:03
0.00983500 0.38700000 10:21:04
0.00983600 0.08500000 10:21:11
0.00983600 0.19100000 10:21:31
0.00983600 1.08200000 10:21:39
0.00983600 0.04200000 10:21:53
0.00983700 0.01000000 10:22:00
0.00983700 0.05100000 10:22:00
0.00983600 0.11200000 10:22:11
0.00983400 0.13400000 10:22:31
0.00983400 24.92000000 10:22:31
0.00983700 0.16700000 10:23:11
0.00983600 0.03900000 10:23:24
0.00983700 0.20600000 10:23:31
0.00983600 0.11200000 10:24:01
0.00983700 0.12800000 10:24:31
0.00983700 0.21000000 10:24:51
0.00983800 0.11600000 10:24:53
0.00983800 0.01000000 10:25:31
0.00983800 0.14800000 10:25:31
0.00983800 0.07100000 10:25:50
0.00983800 0.17700000 10:25:56
0.00983700 0.05200000 10:26:17
0.00983800 0.10300000 10:26:31
0.00983800 0.22600000 10:26:51
0.00983800 0.09200000 10:27:31
0.00983800 0.14300000 10:28:01
0.00983800 0.07700000 10:28:31
0.00983800 0.09600000 10:28:56
0.00983800 0.07100000 10:29:21
0.00983700 0.08400000 10:29:31
0.00983600 0.05500000 10:29:44
0.00983700 0.11600000 10:29:49
0.00983700 0.01100000 10:29:53
0.00983700 0.09900000 10:29:56
0.00983600 0.06500000 10:30:18
0.00983500 0.09800000 10:30:18
0.00983500 0.09000000 10:30:21
0.00983500 0.02000000 10:30:32
0.00983500 0.10200000 10:30:38
0.00983600 0.07800000 10:31:07
0.00983500 0.02400000 10:31:10
0.00983500 0.02200000 10:31:14
0.00983500 0.10300000 10:31:38
0.00983600 0.26500000 10:32:19
0.00983600 0.68600000 10:32:53
0.00983700 0.05100000 10:32:53
0.00983600 0.01800000 10:33:02
0.00983700 2.64900000 10:33:03
0.00983800 10.31900000 10:33:03
0.00983700 11.22100000 10:33:04
0.00983800 1.74700000 10:33:04
0.00983700 5.74500000 10:33:05
0.00983800 3.61100000 10:33:05
0.00983900 3.61200000 10:33:05
0.00983700 0.09800000 10:33:05
0.00983700 1.17600000 10:33:06
0.00983800 5.49800000 10:33:06
0.00983600 0.78300000 10:33:13
0.00983700 0.09400000 10:33:15
0.00983600 0.41000000 10:33:18
0.00983600 2.52600000 10:33:18
0.00983600 2.20700000 10:33:18
0.00983600 0.86400000 10:33:25
0.00983700 10.60300000 10:33:25
0.00983700 5.15800000 10:33:26
0.00983800 5.55200000 10:33:26
0.00983900 0.75700000 10:33:26
0.00983700 0.09800000 10:33:26
0.00983700 0.09800000 10:33:26
0.00983700 0.09800000 10:33:26
0.00983700 0.30900000 10:33:26
0.00983700 0.54700000 10:33:26
0.00983700 0.21900000 10:33:26
0.00983700 0.21900000 10:33:26
0.00983700 0.30900000 10:33:26
0.00983700 0.09900000 10:33:26
0.00983700 0.19300000 10:33:26
0.00983700 0.22000000 10:33:26
0.00983700 4.70500000 10:33:27
0.00983800 0.79100000 10:33:27
0.00983700 0.45900000 10:33:27
0.00983600 0.09800000 10:33:27
0.00983600 0.09800000 10:33:29
0.00983600 0.37600000 10:33:29
0.00983600 0.76600000 10:33:35
0.00983700 7.38500000 10:33:35
0.00983800 1.49300000 10:33:35
0.00983700 0.89000000 10:33:35
0.00983700 0.15900000 10:33:35
0.00983700 0.19700000 10:33:35
0.00983600 0.09800000 10:33:35
0.00983600 0.01600000 10:33:35
0.00983600 0.29600000 10:33:36
0.00983700 0.47600000 10:33:36
0.00983800 9.16800000 10:33:36
0.00983700 0.25300000 10:33:36
0.00983600 0.09800000 10:33:36
0.00983700 0.56700000 10:33:36
0.00983700 0.69600000 10:33:37
0.00983800 5.95200000 10:33:37
0.00983900 2.99600000 10:33:37
0.00983700 0.09800000 10:33:37
0.00983700 0.09800000 10:33:37
0.00983700 0.80400000 10:33:37
0.00983700 0.09800000 10:33:37
0.00983700 1.52100000 10:33:37
0.00983700 0.41300000 10:33:37
0.00983700 0.05300000 10:33:37
0.00983700 0.02000000 10:33:37
0.00983700 0.06400000 10:33:37
0.00983700 0.04000000 10:33:37
0.00983700 0.06400000 10:33:37
0.00983700 0.04000000 10:33:37
0.00983700 1.03800000 10:33:37
0.00983700 0.06400000 10:33:37
0.00983700 1.39000000 10:33:37
0.00983600 1.54400000 10:33:38
0.00983700 0.57900000 10:33:38
0.00983800 8.15100000 10:33:38
0.00983900 0.73700000 10:33:38
0.00983800 0.42100000 10:33:38
0.00983700 0.09800000 10:33:38
0.00983700 0.09800000 10:33:38
0.00983700 0.09800000 10:33:38
0.00983700 0.09800000 10:33:38
0.00983700 0.53800000 10:33:38
0.00983700 0.32900000 10:33:38
0.00983700 0.14200000 10:33:38
0.00983800 0.51200000 10:33:47
0.00983900 14.09600000 10:33:47
0.00983800 0.50000000 10:33:54
0.00983800 0.09800000 10:33:54
0.00983800 0.09800000 10:33:54
0.00983800 1.07600000 10:33:54
0.00983800 0.06000000 10:33:54
0.00983800 0.02000000 10:33:55
0.00983800 0.40300000 10:33:55
0.00983800 0.63000000 10:33:56
0.00983900 2.35800000 10:33:56
0.00984000 3.82200000 10:33:56
0.00983800 0.09800000 10:33:56
0.00983800 0.28200000 10:33:56
0.00983800 0.06900000 10:33:56
0.00983800 0.11100000 10:33:56
0.00983800 0.05000000 10:33:56
0.00983800 0.28100000 10:33:56
0.00983800 0.07800000 10:33:56
0.00983800 0.10800000 10:33:56
0.00983900 0.54600000 10:33:57
0.00984000 6.26400000 10:33:57
0.00983800 0.09800000 10:33:57
0.00983800 0.89200000 10:33:57
0.00983800 0.29200000 10:33:57
0.00983800 0.19400000 10:33:57
0.00983800 0.31700000 10:33:57
0.00983800 0.06600000 10:33:57
0.00983800 0.08200000 10:33:57
0.00983800 0.49100000 10:33:58
0.00983800 0.78800000 10:33:58
0.00983900 1.87800000 10:33:58
0.00984000 2.26100000 10:33:58
0.00983800 0.09800000 10:33:58
0.00983800 0.28400000 10:33:58
0.00983800 0.33500000 10:33:58
0.00983800 0.14500000 10:33:58
0.00983800 0.58400000 10:33:58
0.00983800 0.69500000 10:34:00
0.00983700 2.52600000 10:34:02
0.00983700 0.09800000 10:34:02
0.00983700 0.16300000 10:34:02
0.00983700 0.09000000 10:34:02
0.00983700 0.46400000 10:34:02
0.00983700 0.78500000 10:34:06
0.00983800 2.52400000 10:34:06
0.00983900 4.04000000 10:34:06
0.00983700 0.09800000 10:34:06
0.00983700 0.09800000 10:34:06
0.00983700 0.09800000 10:34:06
0.00983700 0.93500000 10:34:06
0.00983700 0.12400000 10:34:06
0.00983700 1.40200000 10:34:06
0.00983700 1.28600000 10:34:07
0.00983700 0.09800000 10:34:07
0.00983700 0.48800000 10:34:07
0.00983700 0.46000000 10:34:07
0.00983800 2.43800000 10:34:07
0.00983900 4.45100000 10:34:07
0.00983700 1.24600000 10:34:07
0.00983700 0.84900000 10:34:07
0.00983600 0.08600000 10:34:07
0.00983900 1.18300000 10:34:08
0.00983700 0.09800000 10:34:08
0.00983700 0.53300000 10:34:08
0.00983700 0.09800000 10:34:08
0.00983700 0.09800000 10:34:08
0.00983700 0.55400000 10:34:08
0.00983700 3.28400000 10:34:09
0.00983700 0.42100000 10:34:18
0.00983700 2.28000000 10:34:18
0.00983700 0.25300000 10:34:18
0.00983700 0.25300000 10:34:18
0.00983700 1.97600000 10:34:18
Order Type Date & Time Order Pair Price Amount Remaining Trade Fee Total Status Cancel
No Records Found !
Order Type Date & Time Order Pair Price Amount Remaining Total Trade Fee Status
No Records Found !